Classification of Vessels by number, power, tonnage


        1996     1997    
Bundesland Regio Regiocode EU / Int Number BRT KW Number BRT KW
        of vessels     of vessels    
Bremen Bremerhaven, Kreisfreie Stadt DE502 E 9 7.176 11.316 9 7.176 11.316
    DE502 T 2 890 3.240 1 2.172 3.700
  Total     11 8.065 14.556 10 9.348 15.016
Hamburg Hamburg DE6 E 14 1.410 4.161 12 1.212 3.572
Mecklenburg-Vorpommern Bad Doberan DE807 E 44 132 606 46 131 602
  Greifswald, Kreisfreie Stadt DE801 E 28 170 716 26 162 673
  Nordvorpommern DE80D E 134 423 1.479 135 434 1.527
  Nordwestmecklenburg DE80E E 5 18 59 5 18 59
  Ostvorpommern DE80F E 259 1.353 6.516 257 1.347 6.513
  Rostock, Kreisfreie Stadt DE803 E 19 7.261 5.673 19 7.264 5.673
    DE803 T 5 7.845 8.820 4 6.276 7.056
  Total     24 15.106 14.493 23 13.540 12.729
Mecklenburg-Vorpommern Ruegen DE80H E 392 3.239 10.070 413 3.280 10.480
  Stralsund, Kreisfreie Stadt DE805 E 21 94 286 21 94 286
  Uecker-Randow DE80I E 76 385 1.456 76 381 1.467
  Wismar, Kreisfreie Stadt DE806 E 46 493 1.853 47 376 1.164
  NN NN E 74 223 1.213 53 169 1.071
  Total     1.127 21.635 38.747 1.102 19.933 36.572
Niedersachsen Aurich DE947 E 60 2.004 10.832 60 2.192 11.351
  Cuxhafen DE932 E 50 2.656 11.406 50 2.254 10.739
    DE932 T 4 8.311 13.435 3 7.361 10.060
  Total     54 10.967 24.841 53 9.615 20.799
  Emden, Kreisfreie Stadt DE942 E 7 531 1.836 7 700 2.872
  Friesland DE94A E 13 603 2.867 11 493 2.417
  Leer DE94C E 11 1.038 3.658 11 1.038 3.658
  Wesermarsch DE94G E 15 707 3.343 16 811 3.564
  Wilhelmshafen, Kreisfreie Stadt DE945 E 1 5 48 1 5 48
  Wittmund DE94H E 26 643 4.337 25 608 4.191
  Total     187 16.499 51.762 237 15.461 48.900
Schleswig-Holstein Westcoast Dithmarschen DEF05 E 103 4.178 16.536 97 3.717 15.817
  Nordfriesland DEF07 E 88 3.483 12.652 87 3.242 12.265
  Pinneberg DEF09 E 32 193 1.348 30 232 1.489
  Steinburg DEF0E E 34 231 729 31 222 694
  NN NN E 1 2 33 3 6 59
  Total     258 8.087 31.298 248 7.418 30.324
Schleswig-Holstein/Eastcoast Flensburg, Kreisfreie Stadt DEF01 E 67 154 605 63 149 605
  Kiel, Kreisfreie Stadt DEF02 E 8 126 348 8 126 348
  Luebeck, Kreisfreie Stadt DEF03 E 38 344 2.074 40 182 1.038
  Ostholstein DEF08 E 260 3.092 12.606 256 2.939 12.923
  Ploen DEF0A E 134 1.036 4.780 134 1.011 5.033
  Rendsburg-Eckernfoerde DEF0B E 31 202 988 34 210 1.028
  Schleswig-Flensburg DEF0C E 204 801 4.729 193 791 4.800
  NN NN E 55 262 1.343 53 255 1.344
  Total     797 6.018 27.473 781 5.663 27.119
Schleswig-Holstein Total     1.055 14.104 58.771 1.029 13.081 57.443
Germany Total     2.370 61.714 167.997 2.337 59.035 161.503


Última actualização em 01-03-2000
Por Megapesca
Correio electrónico: megapesca@mail.telepac.pt