| Table 2.3a Classification of vessels by age for NUTS III regions in 1996 | |||||||||||
| Bundesland | Region | Vessels | < 05 | 5_10 | 10_15 | 15-20 | 20–25 | 25-30 | 30-40 | 40+ | Un-specified |
| Bremen | Bremerhaven, KS | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Hamburg | Hamburg | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | Bad Doberan | 44 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | |
| Greifswald, KS | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| Nordvorpommern | 134 | 17 | 17 | 21 | 16 | 7 | 7 | 15 | 34 | ||
| Nordwestmecklenburg | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Ostvorpommern | 259 | 20 | 38 | 50 | 29 | 23 | 24 | 29 | 45 | 1 | |
| Rostock, KS | 24 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Ruegen | 392 | 12 | 47 | 58 | 73 | 32 | 36 | 41 | 90 | 3 | |
| Stralsund, KS | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
| Uecker-Randow | 76 | 3 | 11 | 15 | 10 | 7 | 12 | 8 | 10 | ||
| Wismar, KS | 46 | 2 | 3 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| NN | 74 | 2 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 9 | 7 | ||
| Niedersachsen | Aurich | 60 | 1 | 5 | 14 | 13 | 15 | 6 | 6 | ||
| Cuxhaven | 54 | 1 | 3 | 11 | 6 | 8 | 8 | 15 | 2 | ||
| Emden, KS | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Friesland | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| Leer | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Wesermarsch | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| Wilhelmshafen, KS | 1 | 1 | |||||||||
| Wittmund | 26 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | |||
| Schleswig-Holstein Westcoast | Dithmarschen | 103 | 5 | 13 | 13 | 10 | 10 | 16 | 12 | 8 | 16 |
| Nordfriesland | 88 | 5 | 8 | 12 | 17 | 16 | 16 | 4 | 10 | ||
| Pinneberg | 32 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 6 | ||
| Steinburg | 34 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | ||
| NN | 1 | 1 | |||||||||
| Schleswig-Hol-stein/Eastcoast | Flensburg, KS | 67 | 6 | 7 | 16 | 10 | 6 | 11 | 6 | 5 | |
| Kiel, KS | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Luebeck, KS | 38 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| Ostholstein | 260 | 5 | 15 | 51 | 40 | 28 | 27 | 12 | 34 | 48 | |
| Ploen | 134 | 3 | 15 | 22 | 31 | 17 | 14 | 15 | 3 | 14 | |
| Rendsburg-Eckernförde | 31 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
| Schleswig-Flensburg | 204 | 1 | 14 | 27 | 46 | 43 | 27 | 24 | 10 | 12 | |
| NN | 55 | 1 | 3 | 16 | 15 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
| NA: Not Attributed to NUTS III region. | |||||||||||
| Source: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. | |||||||||||
| Table 2.3b Classification of vessels by age for NUTS III regions in 1997 | |||||||||||
| Bundesland | Region | Ves-sels | < 05 | 05-Out | Out-15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 40 | 40+ | Un-specified |
| Bremen | Bremerhaven, KS | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Hamburg | Hamburg | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | Bad Doberan | 46 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | |
| Greifswald, KS | 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| Nordvorpommern | 135 | 23 | 15 | 19 | 16 | 6 | 7 | 16 | 33 | ||
| Nordwestmecklenburg | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Ostvorpommern | 257 | 23 | 40 | 48 | 27 | 22 | 23 | 29 | 44 | 1 | |
| Rostock, KS | 23 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Ruegen | 392 | 19 | 47 | 60 | 70 | 32 | 35 | 39 | 86 | 4 | |
| Stralsund, KS | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
| Uecker-Randow | 76 | 5 | 11 | 16 | 10 | 6 | 12 | 8 | 8 | ||
| Wismar, KS | 47 | 4 | 3 | 15 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | |
| NA | 74 | 2 | 13 | 18 | 14 | 4 | 8 | 8 | 7 | ||
| Niedersachsen | Aurich | 60 | 1 | 1 | 5 | 14 | 13 | 15 | 6 | 5 | |
| Cuxhaven | 53 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 17 | 2 | ||
| Emden, KS | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Friesland | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Leer | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Wesermarsch | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| Wilhelmshafen, KS | 1 | 1 | |||||||||
| Wittmund | 25 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||
| Schleswig-Holstein Westcoast | Dithmarschen | 97 | 5 | 12 | 13 | 9 | 11 | 16 | 9 | 7 | 15 |
| Nordfriesland | 87 | 5 | 8 | 12 | 16 | 17 | 17 | 3 | 9 | ||
| Pinneberg | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 6 | |||
| Steinburg | 31 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |||
| NA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Schleswig-Holstein Eastcoast | Flensburg, KS | 63 | 1 | 7 | 7 | 15 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 |
| Kiel, KS | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Luebeck, KS | 40 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Ostholstein | 256 | 6 | 15 | 48 | 38 | 27 | 28 | 12 | 34 | 48 | |
| Ploen | 134 | 5 | 15 | 22 | 28 | 17 | 14 | 16 | 4 | 13 | |
| Rendsburg-Eckernförde | 34 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
| Schleswig-Flensburg | 193 | 2 | 13 | 31 | 42 | 41 | 26 | 18 | 10 | 10 | |
| NA | 53 | 1 | 3 | 16 | 14 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| NA: Not Attributed to NUTS III region. | |||||||||||
| Source: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. |