| Marine aquaculture type of | ||||||
| production by region in value, | ||||||
| tonnage and exports | ||||||
| Bundesland | NUTS III | |||||
| Region | Species | 1997 | ||||
| Value | Tonnage | Value | Tonnage | |||
| (1000 DM) | (1000 DM) | |||||
| Schleswig-Holstein Westcoast | Nordfriesland | Mussels | 14405 | 31384 | 16018 | 16569 |
| Niedersachsen | Aurich | Mussels | 3372 | 4524 | 962 | 1004 |
| Wittmund | Mussels | 453 | 608 | 4648 | 4851 | |
| Total | 18230 | 36516 | 21628 | 22424 | ||
| Sources: Das Fischerblatt; | ||||||
| Bundesanstalt für | ||||||
| Landwirtschaft und Ernährung. |