| Aquaculture production | ||||||
| in NUTS 2 regions (1997) | ||||||
| NUTS 2 | ||||||
| Region | Species | Consumption fish | Fry | Total | Value | No. of |
| Kg | Kg | Kg | (1000 ATS) | businesses | ||
| Burgenlan-dat11 | Cyprinides (mainly carps) | 66.639 | 4.050 | 70.689 | ||
| trout | 1.060 | 1.060 | ||||
| Total | 67.699 | 4.050 | 71.749 | 3.937 | 7 | |
| Kärnten at21 | Cyprinides (mainly carps) | 8.950 | 435 | 9.385 | ||
| Crayfish | 30 | 30 | ||||
| trout | 500.020 | 21.478 | 521.498 | |||
| Total | 508.970 | 21.943 | 530.913 | 29.132 | 33 | |
| Nieder Öster-reich at12 | Cyprinides (mainly carps) | 140.908 | 283.109 | 424.017 | ||
| Crayfish | 55 | 115 | 170 | |||
| trout | 77.380 | 37.238 | 114.618 | |||
| Total | 218.343 | 320.462 | 538.805 | 29.565 | 119 | |
| Ober Öster-reich at31 | Cyprinides (mainly carps) | 15.478 | 8.100 | 23.578 | ||
| tropical fish | 90 | 90 | ||||
| Crayfish | 11 | 25 | 36 | |||
| trout | 375.106 | 234.783 | 609.889 | |||
| Total | 390.595 | 242.998 | 633.593 | 34.767 | 92 | |
| Salzburg at32 | Cyprinides (mainly carps) | 4.925 | 450 | 5.375 | ||
| trout | 51.538 | 11.855 | 63.393 | |||
| Total | 56.463 | 12.305 | 68.768 | 3.773 | 23 | |
| Steiermark at22 | Cyprinides (mainly carps) | 262.135 | 97.422 | 359.557 | ||
| tropical fish | 10.650 | 10.650 | ||||
| Crayfish | 114 | 42 | 156 | |||
| trout | 231.066 | 47.246 | 278.312 | |||
| Total | 493.315 | 155.360 | 648.675 | 35.594 | 175 | |
| Tirol at33 | Cyprinides (mainly carps) | 602 | 0 | 602 | ||
| trout | 116.617 | 13.855 | 130.472 | |||
| Total | 117.219 | 13.855 | 131.074 | 7.192 | 37 | |
| Vorarlberg at34 | trout | 421.468 | 62.705 | 484.173 | 26.568 | |
| Wien at13 | Cyprinides (mainly carps) | 400 | 4.100 | 4.500 | ||
| trout | 1.010 | 2.125 | 3.135 | |||
| Total | 1.410 | 6.225 | 7.635 | 419 | 4 | |
| Österreich | Cyprinides (mainly carps) | 500.037 | 397.666 | 897.703 | ||
| tropical fish | 10.740 | 10.740 | ||||
| Crayfish | 180 | 212 | 392 | |||
| Trout | 1.775.265 | 431.285 | 2.206.550 | |||
| Total | 2.275.482 | 839.903 | 3.115.385 | 170.948 | 498 | |
| Source: Production in kg | ||||||
| and no. of businesses: | ||||||
| Institut für Gewasserokologie, | ||||||
| Fischereibiologie und | ||||||
| Seenkunde in Scharfling, 5310 | ||||||
| Mondsee, Österreich; Tables | ||||||
| Aquaculture production 1997 | ||||||
| des OSTAT; total value: | ||||||
| Verband Österreichischer | ||||||
| Forellenzüchter. | ||||||
| Regional distribution of value | ||||||
| estimated on basis of total | ||||||
| value and regional distribution | ||||||
| of production weight. |