| Employment in Aquaculture | |||
| and small-scale processing in | |||
| Austria (1997) | |||
| Region | Aquaculture | Processing | |
| Full-time | Part-time | ||
| Austria | 300 | 500 | 100 |
| Source: Bundesministerium für | |||
| Land- und Forstwirtschaft. | |||
| Table 6.5 | |||
| Employment in aquaculture by | |||
| NUTS 2 region | |||
| NUTS2 | |||
| Region | Employment | ||
| FT | PT | ||
| Burgenlandat11 | 7 | 12 | |
| Kärnten at21 | 51 | 85 | |
| Nieder Österreich at12 | 52 | 86 | |
| Oberösterreich at31 | 61 | 102 | |
| Salzburg at32 | 7 | 11 | |
| Steiermark at22 | 62 | 104 | |
| Tirol at33 | 13 | 21 | |
| Vorarlberg at34 | 47 | 78 | |
| Wien at13 | 1 | 1 | |
| Österreich | 300 | 500 | |
| Regional distribution of | |||
| employment estimated on basis | |||
| of regional distribution of | |||
| production | |||
| Source for total employment: | |||
| Bundesministirium für Land | |||
| und Forstwirtschaft. |