Employment and dependency Ratio 1


Ratio 1 - Contribution of fishing sector to regional value added (NUTS 3, 1997)        
         
NUTS NUTS 3 areas Value-added (VA) Ratio 1
Codes   Fishing Sector Total fishing/total VA
DK   3.168.381 947.504.615 0,334%
DK007 Bornholms Amt 174.926 5.928.911 2,950%
DK00C Ringkøbing Amt 781.413 47.706.692 1,638%
DK00A Ribe Amt 582.115 38.928.389 1,495%
DK00F Nordjyllands Amt 744.613 78.893.271 0,944%
DK00E Viborg Amt 278.340 38.117.469 0,730%
DK006 Storstrøms Amt 71.421 32.319.442 0,221%
DK00B Vejle Amt 110.606 57.286.367 0,193%
DK005 Vestsjællands Amt 77.943 46.637.948 0,167%
DK003 Frederiksborg Amt 73.923 49.931.081 0,148%
DK00D Århus Amt 123.444 101.442.058 0,122%
DK008 Fyns Amt 84.318 71.165.205 0,118%
DK009 Sønderjyllands Amt 45.579 41.078.899 0,111%
DK004 Roskilde Amt 11.138 27.694.117 0,040%
DK002 Københavns Amt 6.710 139.902.207 0,005%
DK001 Frederiksberg Kommun 219 11.920.707 0,002%
DK001 Københavns Kommune 1.673 158.551.852 0,001%
Source: Danmarks Statstics        

Gráfico chart 1



Última actualização em 02-03-2000
Por Megapesca
Correio electrónico: megapesca@mail.telepac.pt