Employment and Dependency Ratio 2 fish Enterprises


Ratio 2: Indicators of fish enterprise and total fisheries employment depdendency (NUTS 5, 1996)          
           
NUTS 5 area employment (see sources below) Ratio 2a Ratio 2b
  fish enterprise (1) fish sector (2) total (3) fish ent/total fish sector/total
Denmark 7609,5 18144 2.660.395 0,29% 0,7%
Holmsland 557,5 797 2.932 19,0% 27,2%
Thyborøn-Harboøre 579,5 702 3.131 18,5% 22,4%
Læsø 153,0 175 941 16,3% 18,6%
Nexø 336,5 742 3.621 9,3% 20,5%
Hanstholm 311,5 1098 3.498 8,9% 31,4%
Ulfborg-Vemb 264,5 225 3.049 8,7% 7,4%
Hirtshals 445,5 1503 6.904 6,5% 21,8%
Skagen 367,5 1340 6.339 5,8% 21,1%
Sydlangeland 88,0 101 1.637 5,4% 6,2%
Gørlev 78,5 77 1.887 4,2% 4,1%
Nørre Djurs 101,5 113 2.517 4,0% 4,5%
Thyholm 46,0 40 1.498 3,1% 2,7%
Rudbjerg 24,0 26 850 2,8% 3,1%
Hundested 74,0 162 2.898 2,6% 5,6%
Fjerritslev 98,0 82 4.385 2,2% 1,9%
Allinge-Gudhjem 57,0 106 2.697 2,1% 3,9%
Langebæk 29,0 23 1.544 1,9% 1,5%
Bogense 43,0 43 2.443 1,8% 1,8%
Bjergsted 39,0 39 2.308 1,7% 1,7%
Stevns 66,0 58 3.973 1,7% 1,5%
Møn 73,5 83 4.486 1,6% 1,9%
Kerteminde 68,0 160 4.313 1,6% 3,7%
Stubbekøbing 32,0 35 2.047 1,6% 1,7%
Græsted-Gilleleje 89,0 160 6.107 1,5% 2,6%
Hasle 27,0 108 1.862 1,5% 5,8%
Esbjerg 659,0 1354 46.054 1,43% 2,94%
Marstal 18,0 17 1.259 1,4% 1,4%
Ravnsborg 22,5 22 1.583 1,4% 1,4%
Holsted 40,5 33 2.973 1,4% 1,1%
Lunderskov 35,5 28 2.642 1,3% 1,1%
Skælskør 60,5 61 4.880 1,2% 1,3%
Ærøskøbing 22,0 20 1.835 1,2% 1,1%
Sallingsund 46,5 627 3.916 1,2% 16,0%
Egtved 64,5 55 5.446 1,2% 1,0%
Hals 38,0 37 3.364 1,1% 1,1%
Nørhald 26,0 23 2.347 1,1% 1,0%
Samsø 22,5 13 2.063 1,1% 0,6%
Grenå 108,0 541 10.093 1,1% 5,4%
Åskov 34,5 57 3.276 1,1% 1,7%
Trundholm 39,0 74 3.719 1,0% 2,0%
Skærbæk 36,0 93 3.483 1,0% 2,7%
Sydthy 48,0 41 4.771 1,0% 0,9%
Frederikshavn 195,0 573 19.965 1,0% 2,9%
Arden 27,0 23 3.108 0,9% 0,7%
Rudkøbing 30,5 32 3.516 0,9% 0,9%
Lemvig 71,5 282 8.677 0,8% 3,3%
Helle 26,0 36 3.186 0,8% 1,1%
Løgstør 42,5 163 5.208 0,8% 3,1%
Aakirkeby 18,0 15 2.344 0,8% 0,6%
Nørre Snede 25,0 22 3.333 0,8% 0,7%
Holeby 13,0 17 1.753 0,7% 1,0%
Fåborg 57,0 47 7.833 0,7% 0,6%
Møldrup 20,0 19 2.923 0,7% 0,7%
Juelsminde 46,5 101 6.824 0,7% 1,5%
Gudme 15,0 14 2.295 0,7% 0,6%
Hadsund 34,5 28 5.385 0,6% 0,5%
Brørup 19,0 18 3.000 0,6% 0,6%
Fanø 7,0 8 1.127 0,6% 0,7%
Egvad 26,0 39 4.194 0,6% 0,9%
Farsø 22,0 21 3.621 0,6% 0,6%
Sundsøre 15,0 13 2.708 0,6% 0,5%
Sydfalster 12,0 10 2.174 0,6% 0,5%
Ringkøbing 60,0 101 10.978 0,5% 0,9%
Karup 19,0 12 3.636 0,5% 0,3%
Vejen 49,5 59 9.516 0,5% 0,6%
Nibe 15,0 104 2.905 0,5% 3,6%
Løkken-Vrå 18,0 13 3.714 0,5% 0,4%
Sydals 9,0 9 1.875 0,5% 0,5%
Ebeltoft 29,0 29 6.170 0,5% 0,5%
Aulum-Haderup 14,0 9 3.000 0,5% 0,3%
Præstø 12,0 17 2.576 0,5% 0,7%
Dragør 14,0 14 3.043 0,5% 0,5%
Them 15,0 14 3.333 0,5% 0,4%
Thisted 67,0 91 15.167 0,4% 0,6%
Skibby 10,0 24 2.264 0,4% 1,1%
Brande 20,0 17 4.595 0,4% 0,4%
Grindsted 37,0 30 8.824 0,4% 0,3%
Billund 37,5 28 9.032 0,4% 0,3%
Dronninglund 23,0 37 5.781 0,4% 0,6%
Fjends 9,0 11 2.340 0,4% 0,5%
Støvring 21,0 16 5.517 0,4% 0,3%
Sæby 27,0 230 7.143 0,4% 3,2%
Give 25,0 20 6.897 0,4% 0,3%
Morsø 37,0 116 10.357 0,4% 1,1%
Nørager 8,0 7 2.333 0,3% 0,3%
Rønde 8,0 7 2.333 0,3% 0,3%
Tranekær 4,0 5 1.190 0,3% 0,4%
Nørre Aaby 8,0 18 2.466 0,3% 0,7%
Bramming 17,0 96 5.246 0,3% 1,8%
Haarby 7,0 6 2.222 0,3% 0,3%
Skjern 20,0 14 6.667 0,3% 0,2%
Kalundborg 33,0 32 11.034 0,3% 0,3%
Højer 3,0 3 1.071 0,3% 0,3%
Rødby 11,0 35 4.070 0,3% 0,9%
Rønne 27,0 326 10.031 0,3% 3,3%
Broager 5,0 10 1.887 0,3% 0,5%
Varde 25,0 50 10.204 0,2% 0,5%
Sindal 7,0 39 2.868 0,2% 1,4%
Augustenborg 4,0 3 1.667 0,2% 0,2%
Ølgod 13,0 10 5.882 0,2% 0,2%
Nysted 4,0 4 1.818 0,2% 0,2%
Bredebro 4,0 3 1.875 0,2% 0,2%
Fakse 10,0 8 5.000 0,2% 0,2%
Aalestrup 7,0 7 3.500 0,2% 0,2%
Bramsnæs 4,0 9 2.093 0,2% 0,4%
Nørre Alslev 6,0 6 3.158 0,2% 0,2%
Haderslev 27,0 165 15.278 0,2% 1,1%
Gram 3,0 3 1.765 0,2% 0,2%
Køge 32,0 50 19.231 0,2% 0,3%
Ribe 15,0 10 9.091 0,2% 0,1%
Aabybro 6,0 7 3.684 0,2% 0,2%
Korsør 17,0 20 10.526 0,2% 0,2%
Tinglev 7,0 7 4.375 0,2% 0,2%
Spøttrup 5,0 4 3.333 0,2% 0,1%
Purhus 4,0 4 2.667 0,2% 0,2%
Skævinge 3,0 3 2.000 0,2% 0,2%
Sundeved 3,0 3 2.000 0,2% 0,2%
Rødekro 6,0 5 4.167 0,1% 0,1%
Struer 14,0 13 10.000 0,1% 0,1%
Vinderup 5,0 5 3.571 0,1% 0,1%
Ullerslev 2,0 2 1.429 0,1% 0,1%
Vallø 4,0 9 2.903 0,1% 0,3%
Blåbjerg 4,0 257 2.957 0,1% 8,7%
Sakskøbing 4,0 3 3.000 0,1% 0,1%
Assens 6,0 5 4.545 0,1% 0,1%
Kjellerup 8,0 7 6.364 0,1% 0,1%
Galten 5,0 6 4.000 0,1% 0,2%
Holstebro 28,0 27 22.500 0,1% 0,1%
Silkeborg 32,0 32 26.667 0,1% 0,1%
Vordingborg 12,0 14 10.000 0,1% 0,1%
Hedensted 8,0 8 6.667 0,1% 0,1%
Gundsø 4,0 5 3.333 0,1% 0,2%
Aarup 3,0 2 2.500 0,1% 0,1%
Videbæk 7,0 6 6.000 0,1% 0,1%
Tørring-Uldum 5,0 4 4.444 0,1% 0,1%
Trehøje 5,0 4 4.444 0,1% 0,1%
Maribo 6,0 6 5.455 0,1% 0,1%
Sønderhald 3,0 3 2.727 0,1% 0,1%
Lundtoft 2,0 2 1.818 0,1% 0,1%
Jelling 2,0 33 1.875 0,1% 1,8%
Hjørring 20,0 78 19.024 0,1% 0,4%
Gjern 3,0 2 2.857 0,1% 0,1%
Jægerspris 3,0 4 2.857 0,1% 0,1%
Langå 3,0 4 2.857 0,1% 0,1%
Middelfart 10,0 26 10.000 0,1% 0,3%
Aabenraa 14,0 17 14.167 0,1% 0,1%
Fredensborg-Humlebæk 7,0 13 7.222 0,1% 0,2%
Dragsholm 5,0 42 5.185 0,1% 0,8%
Gedved 4,0 3 4.286 0,1% 0,1%
Nakskov 6,0 6 6.667 0,1% 0,1%
Midtdjurs 3,0 2 3.333 0,1% 0,1%
Vamdrup 3,0 5 3.333 0,1% 0,2%
Næstved 19,0 43 22.632 0,1% 0,2%
Svendborg 16,0 31 19.375 0,1% 0,2%
Munkebo 4,0 80 4.848 0,1% 1,7%
Christiansfeld 3,0 3 3.750 0,1% 0,1%
Egebjerg 2,0 2 2.500 0,1% 0,1%
Ryslinge 2,0 3 2.500 0,1% 0,1%
Sorø 5,0 4 6.667 0,1% 0,1%
Holbæk 12,0 10 16.667 0,1% 0,1%
Sønderborg 12,0 101 16.833 0,1% 0,6%
Rougsø 2,0 2 2.857 0,1% 0,1%
Fredericia 18,0 310 26.957 0,1% 1,2%
Nykøbing-Falster 9,0 14 14.000 0,1% 0,1%
Skive 10,0 13 16.250 0,1% 0,1%
Ikast 6,0 3 10.000 0,1% 0,0%
Brovst 2,0 2 3.333 0,1% 0,1%
Mariager 2,0 2 3.333 0,1% 0,1%
Tølløse 2,0 3 3.333 0,1% 0,1%
Nykøbing-Rørvig 2,0 21 3.559 0,1% 0,6%
Helsingør 13,0 21 23.333 0,1% 0,1%
Nyborg 5,0 52 9.286 0,1% 0,6%
Viborg 13,0 52 24.762 0,1% 0,2%
Søllerød 7,0 25 13.889 0,1% 0,2%
Karlebo 3,0 3 6.000 0,1% 0,1%
Ejby 2,0 2 4.000 0,1% 0,1%
Ry 2,0 2 4.000 0,1% 0,1%
Herning 16,0 18 36.000 0,0% 0,1%
Nordborg 4,0 5 10.000 0,0% 0,1%
Aars 3,0 3 7.500 0,0% 0,0%
Pandrup 2,0 4 5.000 0,0% 0,1%
Blåvandshuk 1,0 1 2.500 0,0% 0,0%
Høng 1,0 2 2.500 0,0% 0,1%
Sejlflod 1,0 2 2.500 0,0% 0,1%
Kolding 13,0 107 34.516 0,0% 0,3%
Hobro 3,0 4 8.000 0,0% 0,1%
Holmegaard 1,0 3 2.727 0,0% 0,1%
Årslev 1,0 1 3.333 0,0% 0,0%
Brædstrup 1,0 3 3.333 0,0% 0,1%
Vallensbæk 1,0 2 3.333 0,0% 0,1%
Odder 2,0 7 7.778 0,0% 0,1%
Skovbo 1,0 6 4.286 0,0% 0,1%
Aalborg 19,0 658 91.389 0,0% 0,7%
Vejle 7,0 298 33.864 0,0% 0,9%
Otterup 1,0 1 5.000 0,0% 0,0%
Rødding 1,0 1 5.000 0,0% 0,0%
Søndersø 1,0 2 5.000 0,0% 0,0%
Solrød 1,0 24 5.106 0,0% 0,5%
Hvidovre 5,0 13 26.000 0,0% 0,1%
Herlev 3,0 9 18.000 0,0% 0,1%
Århus 24,0 106 151.429 0,0% 0,1%
Greve 2,0 4 13.333 0,0% 0,0%
Horsens 4,0 11 27.500 0,0% 0,0%
Frederiksværk 1,0 67 7.283 0,0% 0,9%
Tårnby 3,0 3 30.000 0,0% 0,0%
Frederikssund 1,0 2 10.000 0,0% 0,0%
Hørsholm 1,0 19 10.556 0,0% 0,2%
København 28,0 409 314.615 0,0% 0,1%
Randers 3,0 54 33.750 0,0% 0,2%
Lyngby-Taarbæk 2,0 16 32.000 0,0% 0,1%
Ballerup 1,0 6 30.000 0,0% 0,0%
Hillerød 1,0 3 30.000 0,0% 0,0%
Roskilde 1,0 9 30.000 0,0% 0,0%
Frederiksberg 1,0 7 35.000 0,0% 0,0%
Odense 1,0 45 90.000 0,0% 0,1%
Sources:          
(1) Fishery enterprise employment estimate based on data from Statistics Denmark (1996): Regional distribution of fishery enterprises by year and employment class (0500 code) for NUTS 5 areas          
(2) Total fish sector employment data from Statistics Denmark (1996) for NUTS 5          
(3) Total NUTS 5 employment, Statistics Denmark (1996)          


Última actualização em 02-03-2000
Por Megapesca
Correio electrónico: megapesca@mail.telepac.pt