General features of Fishing Dependent Zones


Table 3.2: General features of the dependent zones. Spain E.1. 1996.            
               
ZONES General features of the dependent zones
OF 1. TOTAL 2. WORK 3. ACTIVITY 4. TOTAL 5. UNEMPLOYM. GVA (*)
DEPENDENCE POPULATION FORCE RATE (% 2/1) JOBS RATE (% 2-4/2) 6. TOTAL 7. PER-CAPITA (**)
RIA DE VIGO 408.943 164.010 40,11 123.817 24,51 3.427,5 8.381,3
RIA DE PONTEVEDRA 141.334 54.269 38,40 42.455 21,77 1.079,3 7.636,7
RIA DE AROUSA 85.930 34.631 40,30 24.807 28,37 619,0 7.204,0
TOTAL PONTEVEDRA 636.207 252.910 39,75 191.079 24,45 5.125,8 8.056,9
RIA DE AROUSA 66.862 26.168 39,14 19.849 24,15 454,7 6.800,9
RIA DE MUROS & NOIA 36.073 12.071 33,46 9.287 23,06 209,4 5.805,7
RIA DE CORCUBIÓN 13.552 4.830 35,64 3.733 22,71 77,4 5.712,4
RIA DE CAMARIÑAS 13.983 6.098 43,61 5.342 12,40 65,6 4.690,4
RIA OF LAXE 28.101 9.330 33,20 8.049 13,73 112,4 3.998,4
RIA DE CORUÑA 425.965 156.109 36,65 119.711 23,32 3.296,1 7.737,9
ESTACA DE BARES 24.031 8.142 33,88 6.708 17,61 142,9 5.946,7
TOTAL A CORUÑA 608.567 222.748 36,60 172.679 22,48 4.292,9 7.054,1
LUGO COAST 49.170 18.420 37,46 15.530 15,69 264,5 5.380,2
TOTAL LUGO 49.170 18.420 37,46 15.530 15,69 264,5 5.380,2
TOTAL GALICIA 1.293.944 494.078 38,18 379.288 23,23 9.683,3 7.483,5
VALDES 42.250 15.942 37,73 13.543 15,05 341,2 8.074,9
AVILÉS 118.307 45.155 38,17 34.734 23,08 1.154,6 9.759,7
GIJÓN 304.922 123.878 40,63 93.345 24,65 3.126,5 10.253,4
TOTAL ASTURIAS 465.479 184.975 39,74 141.622 23,44 4.622,3 9.930,2
CANTABRIAN COAST 263.564 84.002 31,87 68.485 18,47 2.870,7 10.891,7
TOTAL CANTABRIA 263.564 84.002 31,87 68.485 18,47 2.870,7 10.891,7
GREATER BILBAO 554.838 231.642 41,75 169.854 26,67 6.632,2 11.953,4
BERMEO 23.016 9.311 40,45 7.307 21,52 221,1 9.606,6
ONDARROA 16.973 7.431 43,78 6.069 18,33 175,6 10.343,9
TOTAL VIZCAYA 594.827 248.384 41,76 183.230 26,23 7.154,2 12.027,4
DONOSTIA/PASAIA 212.352 92.771 43,69 71.783 22,62 2.901,6 13.664,2
GETARIA 19.605 8.519 43,45 7.213 15,33 239,3 12.205,2
TOTAL GUIPUZCOA 231.957 101.290 43,67 78.996 22,01 3.140,9 13.540,9
TOTAL BASQUE COUNTRY 826.784 349.674 42,29 262.226 25,01 10.295,1 12.452,0
TOTAL Z. DEPENDENCE COAST E.1 2.849.771 1.112.729 39,05 851.621 23,47 27.471,4 9.639,8
REST COAST REGIONS E-1 3.606.228 1.465.971 40,65 1.206.879 17,67 40.842,8 11.325,6
TOTAL COAST REGIONS E-1 6.455.999 2.578.700 39,94 2.058.500 20,17 68.314,2 10.581,5
TOTAL REGIONS
Galicia 2.742.622 1.119.100 40,80 910.900 18,60 23.511,2 8.572,5
Asturias 1.087.885 399.400 36,71 315.800 20,93 10.949,4 10.064,9
Cantabria 527.437 198.000 37,54 150.900 23,79 5.744,7 10.891,7
Basque Country 2.098.055 862.200 41,10 680.900 21,03 28.108,8 13.397,6
Total 6.455.999 2.578.700 39,94 2.058.500 20,17 68.314,2 10.581,5
               
(*) Data in M. Ecus              
(**) Data in Ecus              
1 Ecu (1996)=158.6 pesetas              
Source: Elaboration Ikei.              


Última actualização em 03-03-2000
Por Megapesca
Correio electrónico: megapesca@mail.telepac.pt