| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | NUTS 4 | Landings Value | Landings value | Value under | Value under | Quota Ratio 1996 | Quota Ratio 1997 | |||
| Continente | Región | Provincias | Municipios | 1996 | 1997 | Total of species under quota 1996 | Total of species not under quota 1996 | Total of species under quota 1997 | Total of species not under quota 1997 | |||
| E.2 | España | 000 Pts | 000 Pts | 000 Pts | 000 Pts | 000 Pts | 000 Pts | % | % | |||
| Es61. | Andalucia occidental | |||||||||||
| ES615. | Huelva | Ayamonte | 276.160.265 | 625.256.630 | 21.404.300 | 254.755.965 | 85.469.152 | 539.787.478 | 7,75% | 13,67% | ||
| Isla Cristina | 1.512.090.402 | 1.266.572.777 | 111.318.140 | 1.400.772.262 | 125.082.000 | 1.141.490.777 | 7,36% | 9,88% | ||||
| Lepe | ||||||||||||
| Huelva | 1.688.676.588 | 410.784.294 | 1.277.892.294 | 24,33% | ||||||||
| Punta Umbría | 497.287.267 | 497.287.267 | 2.349.890 | 494.937.377 | 187.364.311 | 435.667.528 | 0,47% | 37,68% | ||||
| Palos de la frontera | ||||||||||||
| 135.072.330 | 2.150.465.604 | 808.699.757 | 3.394.838.077 | |||||||||
| Total | 2.285.537.934 | 4.077.793.262 | 135.072.330 | 2.150.465.604 | 808.699.757 | 3.394.838.077 | 5,91% | 19,83% | ||||
| Bonanza | 1.893.164.138 | 1.957.294.485 | 167.905.475 | 1.725.258.663 | 397.300.250 | 1.559.994.235 | 8,87% | 20,30% | ||||
| ES612. | Cádiz | Algeciras | 6.343.481.910 | 5.384.499.525 | 0,00% | 0,00% | ||||||
| Barbate | 1.651.002.405 | 2.865.490.742 | 72.938.655 | 1.578.063.750 | 2.186.537.386 | 678.953.356 | 4,42% | 76,31% | ||||
| Cádiz | 927.831.788 | 4.075.884.660 | 92.370.697 | 835.461.091 | 922.482.750 | 3.153.401.910 | 9,96% | 22,63% | ||||
| Conil | 524.034.472 | 463.240.100 | 18.781.451 | 505.253.021 | 11.214.229 | 452.025.871 | 3,58% | 2,42% | ||||
| Chipiona | 177.838.357 | 277.513.660 | 10.964.993 | 166.873.364 | 17.155.902 | 260.357.758 | 6,17% | 6,18% | ||||
| Puerto de Santa María | 3.593.412.000 | 3.327.638.000 | 770.541.000 | 2.822.871.000 | 600.284.000 | 2.727.354.000 | 21,44% | 18,04% | ||||
| Puerto Real | ||||||||||||
| Rota | 29.244.500 | 94.817.276 | 5.765.250 | 23.479.250 | 16.766.736 | 78.050.541 | 19,71% | 17,68% | ||||
| San Fernando | ||||||||||||
| Tarifa | 1.091.413.084 | 1.010.146.823 | 0 | 1.091.413.084 | 118.800 | 1.010.028.023 | 0,00% | 0,01% | ||||
| Total | 16.231.422.654 | 19.456.525.271 | 1.139.267.521 | 8.748.673.223 | 4.151.860.053 | 9.920.165.694 | 7,02% | 21,34% | ||||
| Total | 18.516.960.588 | 23.534.318.533 | 1.274.339.851 | 10.899.138.827 | 4.960.559.810 | 13.315.003.771 | 6,88% | 21,08% | ||||
| ES70. | Islas canarias | |||||||||||
| ES702. | Tenerife | 2.431.397 | 1.876.500 | |||||||||
| Total | 2.431.397 | 1.876.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ES701. | Las palmas | 18.587.838 | 19.056.913 | |||||||||
| Total | 18.587.838 | 19.056.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | ||||||||||||
| TOTAL | 18.516.960.588 | 23.534.318.533 | 1.274.339.851 | 10.899.138.827 | 4.960.559.810 | 13.315.003.771 | ||||||
| SOURCE: Regional Councils of Andalusia and Canary Island. Fishermen´s guilds. |
| PIB | ||||||||
| 1996 | PIB | construction | repairs | |||||
| Zona | mPTAS | Fleet | Aquiculture | Processing | industry | industry | Total | |
| 1 | Huelva | 606319 | 24929 | 488 | 2552 | 0 | 2988 | 30957 |
| 2 | Cádiz | 1363221 | 20783 | 372 | 1783 | 0 | 1877 | 24815 |
| 3 | Las Palmas | 1303478 | 20820 | 441 | 3429 | 0 | 2648 | 27338 |
| 4 | Tenerife | 1283168 | 6607 | 92 | 1871 | 0 | 351 | 8921 |
| TOTAL E.2. | 4556186 | 73139 | 1393 | 9635 | 0 | 7864 | 92031 | |
| %PIB | ||||||||
| Zona | Construction | repairs | ||||||
| Fleet | Aquiculture | Processing | industry | industry | Total | |||
| 1 | Huelva | 4,1 | 0,08 | 0,42 | 0 | 0,49 | 5,11 | |
| 2 | Cádiz | 1,5 | 0,03 | 0,13 | 0 | 0,14 | 1,82 | |
| 3 | Las Palmas | 1,6 | 0,03 | 0,26 | 0 | 0,20 | 2,10 | |
| 4 | Tenerife | 0,5 | 0,01 | 0,15 | 0 | 0,03 | 0,70 | |
| TOTAL E.2. | 1,6 | 0,03 | 0,21 | 0 | 0,17 | 2,02 | ||
| CONTRIBUTION OF FISHING SECTOR TO REGIONAL VALUE ADDED ( NUTS IV) | ||||||
| 1996 | PIB | PIB | % PIB | |||
| Zona | mPTAS | Flota | Otros | Flota | Total | |
| 1 | Isla Cristina | 69195 | 2039 | 1659 | 2,9 | 5,3 |
| 2 | Huelva | 223996 | 22890 | 4370 | 10,2 | 12,2 |
| 3 | Cádiz | 500292 | 13868 | 2977 | 2,8 | 3,4 |
| 4 | Estrecho | 40215 | 2080 | 552 | 5,2 | 6,5 |
| 5 | Algeciras | 189969 | 4835 | 503 | 2,5 | 2,8 |
| 6 | Las Palmas | 703249 | 20820 | 6518 | 3,0 | 3,9 |
| 7 | Tenerife | 827390 | 6607 | 2314 | 0,8 | 1,1 |
| TOTAL E.2. | 2554306 | 73139 | 18893 | 2,9 | 3,6 | |