Spain E3 Processing Employment


TABLE 12. EMPLOYMENT IN PROCESSING INDUSTRY            
NUTS III REGION FT PT MALE FEMALE %SELF.EMP. TOTAL
ES511. BARCELONA 481 95 196 380 0 576
ES512. GIRONA 141 27 78 90 0 168
ES514. TARRAGONA 11 22 11 22 0 33
ES51.CATALUÑA 633 144 285 492 0 777
ES521. ALICANTE 89 18 36 71 0 107
ES522. CASTELLON 155 30 66 119 0 185
ES523. VALENCIA 53 10 21 42 0 63
ES52.VALENCIA 297 58 123 232 0 355
ES53. ISLAS BALEARES 8 3 4 7 0 11
ES62. REGION DE MURCIA 102 19 74 97 0 171
ES611. ALMERIA 136 32 101 67 5,4 168
ES614. GRANADA 25 11 12 24 5,6 36
ES617. MALAGA 32 149 32 149 3,9 181
ES61.ANDALUCIA MEDITERRANEA 193 192 145 240 4,71 385
ES631. CEUTA 0 0 0 0 0 0
ES632. MELILLA 0 0 0 0 0 0
ES63.CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0 0 0
TOTAL E.3 1233 416 631 1068 1,06 1699
             
SOURCE: Inquires to the enterprise and Registro mercantil.    
The date is available. The date is actually zero.            


Última actualização em 03-03-2000
Por Megapesca
Correio electrónico: megapesca@mail.telepac.pt