Spain E3 General Features of Zones


  TABLE 22. AGE PROFILE OF POPULATION                
                   
NUTS 4/5 REGION LESS THAN 25     25-54     OVER 54    
  MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
ES511.BARCELONA 283.927 271.364 555.297 406.354 428.301 834.655 258.772 355.786 614.559
Vilanova i la geltrú 7814 7301 15115 8787 10197 18984 6971 6909 13880
Sitges 2274 2315 4589 3956 3987 7943 2093 2176 4269
Barcelona 200079 191893 391975 298573 319946 618519 206325 291989 498314
Badalona 36981 34898 71877 46136 45645 91781 21074 26255 47329
Castelldefells 6732 6243 12975 9145 9194 18339 3311 3884 7195
Mongat 1262 1156 2418 1770 1785 3555 718 968 1686
Arenys 1840 1745 3585 2437 2466 4903 1395 1944 3339
Mataró 17166 16422 33588 22358 22059 44417 10452 13560 24013
Calella 1729 1725 3454 2416 2478 4894 1376 1963 3339
Pineda 3099 3045 6144 3969 3849 7818 1823 2099 3922
San Pol de Mar 440 392 832 642 608 1250 339 398 737
Vilasar 2529 2334 4868 3368 3441 6809 1398 1751 3149
Malgrat 1982 1895 3877 2797 2646 5443 1497 1890 3387
ES512.GERONA 18464 17751 36195 25203 24599 49802 12264 14290 26554
San Feliu 2853 2857 5710 3723 3714 7437 2089 2543 4632
Blanes 4771 4436 9207 6211 6126 12337 2920 3249 6169
Lloret de Mar 2818 2783 5601 4020 3965 7985 1428 1660 3088
Tossa de Mar 598 588 1186 864 872 1736 442 489 931
Palamós 2256 2186 4442 3136 3036 6172 1592 2033 3625
Roses 2028 1849 3877 2553 2530 5083 1188 1335 2523
Torroella 1229 1162 2391 1778 1632 3410 891 1034 1925
Cadaqués 262 263 525 394 421 815 239 273 512
L'Escala 819 828 1627 1179 1135 2314 618 687 1305
Sant Pere 178 168 346 347 247 594 192 198 390
Port de la Selva 96 107 203 172 175 347 122 141 263
Llançà 556 524 1080 826 746 1572 543 648 1191
ES514.TARRAGONA 37518 35815 73333 48053 48494 96547 26761 32458 59119
San Carles 1633 1562 3195 2207 2179 4386 1511 1736 3247
Casas d'alcanar 1134 1176 2310 1502 1456 2958 1160 1299 2459
Tortosa 4593 4374 8967 5969 5977 11946 3981 5194 9175
Ametlla 626 655 1281 900 871 1771 629 660 1289
Ampolla 210 226 436 304 309 613 304 314 618
Amposta 2554 2399 4953 3233 3187 6420 2077 2450 4527
Deltebre 1576 1484 3060 2070 2030 4100 1456 1541 2997
Tarragona 19125 18107 37232 23763 24442 48205 11824 14915 26739
Calafell 1542 1456 2998 2177 2134 4311 1193 1270 2463
Cambrils 3038 2931 5969 3974 3984 7958 1697 1912 3509
Torredembarra 1487 1445 2932 1954 1925 3879 929 1167 2096
ES51.CATALUÑA 339.909 324.930 664.825 479.610 501.394 981.004 297.797 402.534 700.232
ES521.ALICANTE 90362 86350 176712 110487 115109 225596 63685 78592 142277
Torrevieja 5124 4985 10109 6603 6882 13485 5982 6422 12404
Guardamar del Segura 1322 1305 2627 1736 1615 3351 1019 1230 2249
Santa Pola 3226 3037 6263 3386 3458 6844 1846 2146 3992
Alicante 46956 44613 91569 55426 58815 114241 29394 39373 68767
Campello 2661 2435 5096 3201 3345 6546 1684 1874 3558
Villajoyosa 3984 3790 7774 4823 4778 9601 2413 3078 5491
Altea 2184 2106 4290 2820 2919 5739 1626 1864 3490
Calpe 1886 1837 3723 2733 2865 5598 2454 2441 4895
Denia 4390 4235 8625 5659 5874 11533 3288 4023 7311
Jávea 2700 2646 5346 4104 4262 8366 3783 3898 7681
Benidorm 8865 8466 17331 10732 11162 21894 4955 5860 10815
Vinarós 3322 3232 6554 4416 4408 8824 2478 3084 5562
Benicarlo 3153 3099 6252 4052 3952 8004 2262 2711 4973
Peñíscola 589 564 1153 796 774 1570 501 588 1089
ES523.VALENCIA 142537 136033 278570 186174 195553 381724 104652 137676 242328
Gandia 9961 9420 19381 11871 12160 24031 7958 5185 13143
Cullera 3243 3172 6415 4195 4107 8302 2698 3180 5878
Valencia 116732 111450 228182 153896 163078 316971 84322 117208 201530
Sagunto 9164 8803 17967 12109 12226 24335 7069 8764 15833
Oliva 3437 3188 6625 4103 3982 8085 2605 3339 5944
ES52.VALENCIA 482.446 460.963 943.395 665.784 696.947 1.362.728 402.449 540.210 942.560
ES53.ISLAS BALEARES 80355 76073 156428 93359 94632 187991 51027 74284 125311
Palma 51689 49000 100689 55570 57807 113377 31112 50315 81427
Porto Colom 2174 2038 4212 2877 2774 5651 1935 2325 4260
Poto cristo 4933 4757 9690 6249 6030 12279 3706 4343 8049
Santany 1119 1009 2128 1733 1664 3397 1010 1167 2177
Soller 1483 1387 2870 2152 2091 4243 1530 1872 3402
Alcudia 1828 1733 3561 2459 2367 4826 882 1015 1897
Pollensa 2035 1904 3939 2716 2652 5368 1679 1959 3638
Andraitx 1234 1149 2383 1759 1672 3431 1051 1233 2284
Eibisssa 5320 5067 10387 6843 6715 13558 2434 3068 5502
Formentera 854 813 1667 1220 1148 2368 623 695 1318
Ciudadela 3736 3517 7253 4702 4586 9288 2165 2590 4755
Mahón 3535 3306 6841 4515 4573 9088 2598 3357 5955
Fornells 415 393 808 564 553 1117 302 345 647
                   
                   
                   
ADRA 9186 284 9470 3911 3841 7752 1719 1957 3677
ALMERIA 36034 34852 70886 31567 33348 64915 14962 19740 34702
CARBONERAS 1503 1354 2856 1299 1230 2529 405 424 829
GARRUCHA 1085 967 2053 983 919 1901 424 489 913
ROQUETAS DE MAR 8666 8469 17136 7593 7584 15177 2277 2648 4925
ES611.ALMERIA 56474 45926 102401 45352 46922 92274 19787 25258 45046
ALMUÑECAR 4489 4223 8713 3858 3948 7806 2332 2622 4953
MOTRIL 11305 10881 22187 9416 9532 18948 4126 5055 9181
ES614.GRANADA 15795 15105 30899 13274 13480 26754 6457 7677 14135
ESTEPONA 7736 7466 15202 7463 7380 14843 3590 3922 7511
FUENGIROLA 8758 8554 17312 8176 8581 16757 3523 4120 7644
MALAGA 114536 109721 224257 104033 110146 214179 46045 64653 110698
MARBELLA 20677 19705 40382 20796 21523 42319 7509 8613 16122
ES617.MALAGA 151707 145447 297153 140469 147630 288099 60667 81308 141975
ES61.ANDALUCIA MEDITERRANEA 72269 61031 133300 58626 60401 119028 26245 32936 59180
ES62.REGION DE MURCIA 42.860 40.015 82.875 45.098 45.776 90.874 23.534 28.688 52.222
Águilas 5130 4696 9826 5126 5018 10144 2568 3164 5732
Mazarrón 3135 2915 6050 3363 3200 6563 1638 1891 3529
Cartagena 31933 29860 61793 33916 34358 68274 17979 22437 40416
San Pedro del Pinatar 2662 2544 5206 2693 3200 5893 1349 1196 2545
ES631.CEUTA                  
ES632.MELILLA 13960 12462 26442 14178 12827 27005 5395 6787 12182
ES63.CEUTA Y MELILLA 13.960 12.462 26.442 14.178 12.827 27.005 5.395 6.787 12.182
TOTAL E.3 1.031.799 975.474 2.007.265 1.356.655 1.411.977 2.768.630 806.447 1.085.439 1.891.687
                   
                   
Source: Census of population of 1996, INE. Anuario del INEM and IVE.                  
  TABLE 21. POPULATION DATA, GENDER AND UNEMPLOYED        
           
NUTS 4/5 REGION POPULATION TOTAL MALE FEMALE UNEMPLOYED LONG-TERM UNEMPLOYED
Vilanova i la geltrú 47979 23572 24407 2642 1066
Sitges 16801 8323 8478 737 297
Barcelona 1508805 704977 803828 75279 30360
Badalona 210987 104191 106796 14515 5854
Castelldefells 38509 19188 19321 1445 583
Mongat 7659 3750 3909 360 145
Arenys 11827 5672 6155 486 196
Mataró 102018 49976 52042 5162 2082
Calella 11687 5521 6166 845 341
Pineda 17884 8891 8993 1341 541
San Pol de Mar 2819 1421 1398 82 33
Vilasar 14821 7295 7526 477 192
Malgrat 12707 6276 6431 985 397
ES511.BARCELONA 2004503 949053 1055450 104356 42087
San Feliu 17779 8665 9114 1071 391
Blanes 27713 13902 13811 1604 585
Lloret de Mar 16674 8266 8408 1152 420
Tossa de Mar 3853 1904 1949 319 116
Palamós 14239 6984 7255 779 284
Roses 11483 5769 5714 731 267
Torroella 7726 3898 3828 497 181
Cadaqués 1852 895 957 61 22
L'Escala 5266 2616 2650 299 109
Sant Pere 1330 717 613 34 12
Port de la Selva 813 390 423 23 8
Llançà 3843 1925 1918 170 62
ES512.GERONA 112571 55931 56640 6740 2457
San Carles 10828 5351 5477 348 113
Casas d'alcanar 7727 3796 3931 166 54
Tortosa 30088 14543 15545 1670 541
Ametlla 4341 2155 2186 144 47
Ampolla 1667 818 849 72 23
Amposta 15900 7864 8036 659 214
Deltebre 10157 5102 5055 746 242
Tarragona 112176 54712 57464 4955 1606
Calafell 9772 4912 4860 563 183
Cambrils 17536 8709 8827 828 268
Torredembarra 8907 4370 4537 272 88
ES514.TARRAGONA 229.099 112.332 116.767 10.423 3.379
Torrevieja 35998 17709 18289 2099 816
Guardamar del Segura 8227 4077 4150 460 179
Santa Pola 17099 8458 8641 816 317
Alicante 274577 131776 142801 18052 7020
Campello 15200 7546 7654 774 301
Villajoyosa 22866 11220 11646 1693 658
Altea 13519 6630 6889 583 227
Calpe 14216 7073 7143 485 189
Denia 27469 13337 14132 1074 418
Jávea 21393 10587 10806 420 163
Benidorm 50040 24552 25488 3343 1300
ES521.ALICANTE 500.604 242.965 257.639 29.799 11.588
Burriana 26211 12725 13486 996 293
Moncofar 3610 1818 1792 74 22
Castellón 135729 66044 69685 5278 1561
Vinarós 20940 10216 10724 1095 324
Benicarlo 19229 9467 9762 907 268
Peñíscola 3821 1886 1935 193 57
ES522.CASTELLON 209540 102156 107384 8543 2525
Gandia 56555 27630 28925 3963 1430
Cullera 20595 10136 10459 1463 528
Valencia 746683 354950 391733 51960 18747
Sagunto 58135 28342 29793 4916 1774
Oliva 20654 10145 10509 1089 393
ES523.VALENCIA 902.622 431.203 471.419 63.391 22.872
Palma 304250 147128 157122 14542 4691
Porto Colom 14123 6986 7137 650 210
Poto cristo 30018 14888 15130 1339 432
Santany 7702 3862 3840 423 136
Soller 10515 5165 5350 281 91
Alcudia 10284 5169 5115 736 237
Pollensa 12945 6430 6515 599 193
Andraitx 8098 4044 4054 300 97
Eibisssa 29447 14597 14850 2020 652
Formentera 5353 2697 2656 232 75
Ciudadela 21296 10603 10693 1314 424
Mahón 21884 10648 11236 1056 341
Fornells 2572 1281 1291 216 70
ES53.ISLAS BALEARES 478.487 233.498 244.989 23.708 7.649
adra 20.898 10.397 10.501 1.014 *
almeria 170.503 82.674 87.829 15.561 2.500
carboneras 6.215 3.177 3.038 255 *
garrucha 4.867 2.491 2.376 456 *
roquetas de mar 37.237 19.061 18.176 2.215 195
ES611.ALMERIA 239.720 117.800 121.920 19.501 2.695
almuñecar 21.472 10.561 10.911