Spain E3 Value added Fishing Sector


        PIB        
  1996 PIB       construction repairs  
  Zona mPTAS Fleet Aquiculture Processing industry industry Total
                 
ES512, Gerona 1201819 5197 95 90 0 176 5558
ES511. Barelona 9636148 7193 366 560 0 398 8517
ES514. Tarragona 1434079 6402 768 26 0 171 7367
ES53. balearic Island 1601373 3372 64 93 0 203 3732
ES522. castellón 843533 5183 32 279 0 306 5800
ES523. Valencia 3601903 4098 143 191 0 122 4554
ES521. Alicante 1959679 6387 74 69 0 283 6813
ES62. Murcia 1593470 2593 313 367 0 241 3514
ES.611 Almería 666392 2313 64 253 0 37 2667
ES614. Granada 994670 712 182 217 0 0 1111
ES617. Málaga 1526337 3918 4 25606 0 86 29614
ES63. Ceuta/Melilla 201192 1097 0 0 0 0 1097
                 
  TOTAL E.2. 25260595 48465 2105 27751 0 2023 80344
                 
        %PIB        
  Zona   Construction repairs    
    Fleet Aquiculture Processing industry industry Total  
ES512, Gerona 0,4 0,01 0,01 0 0,01 0,5  
ES511. Barelona 0,1 0,00 0,01 0 0,00 0,1  
ES514. Tarragona 0,4 0,05 0,00 0 0,01 0,5  
ES53. balearic Island 0,2 0,00 0,01 0 0,01 0,2  
ES522. castellón 0,6 0,00 0,03 0 0,04 0,7  
ES523. Valencia 0,1 0,00 0,01 0 0,00 0,1  
ES521. Alicante 0,3 0,00 0,00 0 0,01 0,3  
ES62. Murcia 0,2 0,02 0,02 0 0,02 0,2  
ES.611 Almería 0,3 0,01 0,04 0 0,01 0,4  
ES614. Granada 0,1 0,02 0,02 0 0,00 0,1  
ES617. Málaga 0,3 0,00 1,68 0 0,01 1,9  
ES63. Ceuta/Melilla 0,5 0,00 0,00 0 0,00 0,5  
                 
  TOTAL E.2. 0,2 0,01 0,11 0 0,01 0,3  
  CONTRIBUTION OF FISHING SECTOR TO REGIONAL VALUE ADDED ( NUTS III)          
  1996 PIB PIB % PIB
  Zona mPTAS Flota Otros Flota Total
             
1 Gerona 1201819 5197 361 0,4 0,5
2 Barcelona 9636148 7193 1324 0,1 0,1
3 Tarragona 1434079 6402 965 0,4 0,5
4 Balearic Island 1601373 3372 360 0,2 0,2
5 Castellón 843533 5183 617 0,6 0,7
6 Valencia 3601903 4098 456 0,1 0,1
7 Alicante 1959679 6387 426 0,3 0,3
8 Murcia 1593470 2593 921 0,2 0,2
9 Almería 666392 2313 355 0,3 0,4
10 Granada 994670 712 399 0,1 0,1
11 Málaga 1526337 3918 25697 0,3 1,9
12 Ceuta/Melilla 201192 1097 0 0,5 0,5
             
  TOTAL E.2. 25260595 48465 31881 0,2 0,3


Última actualização em 03-03-2000
Por Megapesca
Correio electrónico: megapesca@mail.telepac.pt