France F1 General Features of Zones


Tableau 33 : Données socio-économiques générales sur les régions littorales de la région F1 (NUTS II, NUTS III, Zones d'emploi). Nombre d'emploi : emploi total de la région, y compris secteur non marchand. PIB en millions de francs                            
NUTS II NUTS III Zone d'emploi Population totale Année Nombre d'emplois Année Agricole BTP Industriel Tertiaire Taux de chom Année PIB Année
Nord-Pas de Calais     4 006 482 1997 1 303 812 1997 2.9% 5.6% 21.5% 70.0% 16.0% 1997 444 000 1996
  Nord   2 564 253 1997 865 829 1997 2.1% 5.2% 20.8% 71.9% 16.3% 1996 301 336 est. 97
    Dunkerque 265 938 1995 93 444 1997 2.5% 6.7% 23.6% 67.2% 15.2% 1997 32 521 est. 97
  Pas de Calais   1 442 229 1997 434 799 1995 4.3% 6.5% 22.9% 66.3% 15.7% 1996 151 324 est. 97
    Calaisis 156 668 1995 49 013 1997 3.2% 5.9% 20.0% 70.8% 18.1% 1997 17 058 est. 97
    Boulonnais 160 784 1995 51 270 1997 4.8% 5.9% 19.9% 69.4% 17.8% 1997 17 844 est. 97
    Berck 99 187 1995 33 262 1997 8.0% 5.7% 15.7% 70.6% 12.4% 1997 11 576 est. 97
Picardie     1 868 694 1997 626 000 1995 6.6% 6.5% 29.8% 57.1% 13.5% 1997 205 000 1996
  Somme   554 820 1997 198 694 1995         12.3% 1995 66 499 est. 97
    Abbeville 62 168 1995 21 000 1990 12.0% 5.8% 19.9% 62.3% 16.0% 1997 7 028 est. 97
    Vimeu 62 383 1995 22 000 1990 8.5% 4.8% 53.2% 33.5% 12.0% 1997 7 363 est. 97
Haute Normandie     1 784 531 1997 646 042 1997 3.6% 6.5% 24.3% 65.6% 14.8% 1997 245 000 1996
  Seine Maritime   1 241 953 1997 464 768 1997 3.1% 6.4% 22.4% 68.1% 15.2% 1997 180 133 est. 97
    Dieppe 99 961 1995 35 790 1997 6.2% 6.9% 26.5% 60.3% 16.1% 1997 13 871 est. 97
    Fécamp 39 827 1995 11 151 1997 7.6% 8.3% 23.1% 60.9% 17.1% 1997 4 322 est. 97
Basse Normandie     1 421 577 1997 541 886 1997 8.9% 6.6% 21.4% 63.1% 11.9% 1997 164 000 1996
  Calvados   641 677 1997 247 057 1997 5.5% 5.9% 19.9% 68.7% 13.6% 1996 76 416 est. 97
    Caen 473 885 1995 164 698 1997 3.6% 6.0% 18.7% 71.7% 13.0% 1997 50 942 est. 97
  Manche   486 075 1997 179 239 1997 12.3% 7.7% 20.5% 59.5% 11.5% 1996 55 440 est. 97
    Cherbourg 202 519 1995 72 238 1997 8.1% 7.5% 24.0% 60.4% 12.4% 1997 22 344 est. 97
    Coutances 58 717 1995 20 568 1997 19.0% 7.8% 16.9% 56.3% 10.6% 1997 6 362 est. 97
    Avranches 113 187 1995 24 625 1997 16.6% 7.6% 18.7% 57.0% 10.1% 1997 7 617 est. 97


Última actualização em 03-03-2000
Por Megapesca
Correio electrónico: megapesca@mail.telepac.pt