France F2 General Features of zones


Tableau 35 : Données socio-économiques générales sur les régions littorales de la région F2 (NUTS II, NUTS III, Zones d'emploi). Nombre d'emploi : emploi total de la région, y compris secteur non marchand. PIB en millions de francs                            
NUTS II NUTS III Zone d'emploi Population totale Année Nombre d'emplois* Année Agricole BTP Industriel Tertiaire Taux de chom Année PIB Année
Bretagne     2 879 267 1997 1 037 000 1995 12.1% 7.3% 19.4% 61.2% 11.4% 1997 321 000 1996
  Ille & Vilaine   854 122 1997 338 998 1996 7.3% 6.2% 19.2% 67.3% 10.6% 1997 107 244 est. 97
    Saint Malo 119 991 1995 41 553 1997 7.3% 6.1% 13.6% 72.2% 14.2% 1997 13 146 est. 97
  Côtes d'Armor   538 617 1997 183 875 1996 14.5% 7.2% 16.1% 62.2% 11.5% 1997 58 170 est. 97
    Saint Brieuc 205 128 1995 78 309 1997 9.5% 7.1% 16.2% 67.1% 11.3% 1997 24 774 est. 97
    Lannion 91 418 1995 29 867 1997 11.5% 6.7% 15.8% 66.0% 12.6% 1997 9 449 est. 97
    Guimgamp 87 899 1995 27 497 1997 16.8% 8.0% 12.9% 62.3% 13.0% 1997 8 699 est. 97
  Finistère   846 757 1997 306 459 1996 9.1% 6.0% 17.5% 67.4% 11.5% 1997 96 950 est. 97
    Morlaix 125 251 1995 48 377 1997 15.4% 5.6% 18.0% 60.9% 10.2% 1997 15 304 est. 97
    Brest 362 789 1995 135 184 1997 5.6% 5.8% 14.5% 74.0% 12.2% 1997 42 766 est. 97
    Quimper 266 421 1995 98 463 1997 8.8% 6.1% 18.7% 66.4% 12.0% 1997 31 149 est. 97
  Morbihan   639 771 1997 244 414 1996 9.3% 7.0% 19.1% 64.6% 12.5% 1997 77 322 est. 97
    Lorient 258 858 1995 91 698 1997 5.6% 6.4% 20.2% 67.8% 13.6% 1997 29 009 est. 97
    Auray 75 758 1995 23 081 1997 9.0% 9.4% 15.8% 65.8% 13.4% 1997 7 302 est. 97
    Vannes 165 003 1995 64 578 1997 7.7% 6.3% 16.3% 69.7% 11.6% 1997 20 430 est. 97
Pays de la Loire     3 173 527 1997 1 191 804 1996 7.8% 7.0% 23.3% 61.9% 12.3% 1997 374 000 1996
  Loire Atlantique   1 104 638 1997 407 821 1997 4.5% 7.1% 19.4% 69.0% 13.4% 1995 130 794 est. 97
    Saint Nazaire 258 883 1995 90 088 1997 1.6% 8.5% 26.2% 63.7% 17.0% 1997 28 892 est. 97
  Vendée   532 279 1997 195 241 1996 9.1% 8.7% 25.0% 57.3% 10.3% 1995 62 616 est. 97
    Vendée ouest 145 689 1995 46 514 1997 5.1% 10.2% 19.8% 64.9% 13.1% 1997 14 918 est. 97
Poitou Charentes     1 629 978 1997 579 864 1997 9.2% 6.7% 18.6% 65.4% 13.2% 1997 176 000 1996
  Char. Maritime   548 752 1997 182 038 1997 10.3% 7.5% 12.9% 69.3% 14.1% 1995 56 468 est. 97
    La Rochelle 196 666 1995 68 600 1994 6.1% 8.1% 15.7% 70.1% 16.8% 1997 21 280 est. 97
    Saintonges 158 650 1995 48 200 1994 13.0% 10.4% 12.7% 63.8% 16.3% 1997 14 951 est. 97
Aquitaine     2 891 835 1997 1 065 548 1997 8.6% 6.5% 15.5% 69.4% 13.2% 1997 346 000 1996
  Gironde   1 281 202 1997 483 214 1997 6.7% 5.7% 13.7% 73.9% 15.2% 1997 160 359 est. 97
    Bordeaux-Medoc 65 091 1995 19 000 1990 30.8% 8.8% 7.7% 52.7% 13.9% 1997 6 305 est. 97
    Arcachon 127 701 1995 35 000 1990 7.0% 9.3% 15.3% 68.3% 14.0% 1997 11 615 est. 97
  Landes   320 784 1997 118 420 1997 10.1% 6.9% 17.7% 65.3% 11.5% 1997 39 299 est. 97
    Bayonne 243 524 1995 86 000 1990 7.4% 8.4% 15.9% 68.3% 12.5% 1997 28 540 est. 97


Última actualização em 08-03-2000
Por Megapesca
Correio electrónico: megapesca@mail.telepac.pt