| Tableau 7 : Production des différents quartiers de la région F3 en tonnage et valeur en 1997 et part des cinq premières espèces en tonnage et valeur | |||||||
| NUTS III | Quartier | Tonnage débarqué | Valeur en MF | Principales espèces en tonnage | Principales espèces en valeur | Poids des principales | Poids des principales |
| espèces (tonnes et % total) | espèces (MF et % total) | ||||||
| Pyrénées Orientales | Port-Vendres | 9 175 | 72 | Sardine | Thon | 13 646 | 93 |
| Aude | Port-Vendres | 5 084 | 52 | Thon | Sardine | 96% | 76% |
| total quartier | 14 260 | 124 | Anchois | Anchois | |||
| Poulpe | Merlan | ||||||
| Merlan | Poulpe | ||||||
| Hérault | Sète | 19 695 | 229 | Thon | Thon | 19 385 | 220 |
| Gard | Sète | 4 758 | 75 | Anchois | Anchois | 79% | 72% |
| total quartier | 24 453 | 304 | Sardine | Sardine | |||
| Maquereau | Merlan | ||||||
| Merlan | Maquereau | ||||||
| Bouches du Rhône | Martigues | 6 112 | 62 | Anchois | Anchois | 5063 | 38 |
| Sardine | Sardine | 83% | 61% | ||||
| Mulet d'Europe | Merlan | ||||||
| Merlan | Sole commune | ||||||
| Divers poissons marins | Poulpe | ||||||
| Bouches du Rhône | Marseille | 2 392 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| Var | Toulon | 1 231 | 21 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| Alpes Maritimes | Nice | 470 | 18 | Divers poissons marins | Rouget Barbet | 209 | 8 |
| Bogue | Divers poissons marins | 44% | 44% | ||||
| Mulet d'Europe | Merlan | ||||||
| Congre commun | Bogue | ||||||
| Merlan | Mulet d'Europe | ||||||
| Haute Corse | Bastia | 1 276 | 86 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| Corse du Sud | Ajaccio | 394 | 33 | Divers poissons marins | Langouste | 234 | 22 |
| Oursin | Sar commun | 59% | 66% | ||||
| Rascasse d'Europe | Pageot commun | ||||||
| Sar commun | Divers poissons marins | ||||||
| Pageot commun | Dente commun | ||||||
| Total F3 | 50 587 | 679 | |||||
| Source : Estimation CEP, Direction des Pêches, OFIMER, DDAM, OP, Criées |