| Tableau 10 : L’emploi embarqué dans la région F3 en 1997 avec emploi à temps partiel, emploi total et équivalent temps plein | ||||||||
| NUTS III | Quartier | Moins de 6 mois | (% total) | Plus de 6 mois | (% total) | Total | ETP | |
| Pyrénées Orientales | Port-Vendres | 336 | 59% | 234 | 41% | 570 | 337 | |
| Aude | Port-Vendres | |||||||
| Hérault | Sète | 440 | 30% | 1 016 | 70% | 1 456 | 1 105 | |
| Gard | Sète | |||||||
| Bouches du Rhône | Martigues | 213 | 50% | 210 | 50% | 423 | 271 | |
| Bouches du Rhône | Marseille | 165 | 48% | 179 | 52% | 344 | 225 | |
| Var | Toulon | 168 | 54% | 145 | 46% | 313 | 187 | |
| Alpes Maritimes | Nice | 40 | 24% | 125 | 76% | 165 | 132 | |
| Haute Corse | Bastia | 63 | 40% | 93 | 60% | 156 | 100 | |
| Corse du Sud | Ajaccio | 89 | 43% | 118 | 57% | 207 | 135 | |
| Total | 1 514 | 42% | 2 120 | 58% | 3 634 | 2 490 | ||
| Source : Direction des Pêches | ||||||||
| Tableau 11 : Niveau de formation initiale des marins pêcheurs de la région F3 en 1997 | ||||||||
| NUTS III | Quartier | Indéter. | Elémentaire | 2nd Cycle | Bac | CFP | CAP | Titre part. |
| divers dont PTT | ||||||||
| Pyrénées Orientales | Port-Vendres | 110 | 16 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Aude | Port-Vendres | |||||||
| Hérault | Sète | 331 | 239 | 267 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Gard | Sète | |||||||
| Bouches du Rhône | Martigues | 75 | 53 | 51 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Bouches du Rhône | Marseille | 51 | 56 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Var | Toulon | 89 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alpes Maritimes | Nice | 58 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haute Corse | Bastia | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Corse du Sud | Ajaccio | 33 | 11 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 768 | 436 | 440 | 4 | 2 | 8 | 18 | |
| NUTS III | Quartier | Indéter. | Elémentaire | 2nd Cycle | Bac | CFP | CAP | Titre part. divers dont PTT |
| Pyrénées Orientales | Port-Vendres | 71% | 10% | 16% | 1% | 1% | 0% | 1% |
| Aude | Port-Vendres | |||||||
| Hérault | Sète | 39% | 28% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gard | Sète | |||||||
| Bouches du Rhône | Martigues | 39% | 28% | 27% | 1% | 0% | 1% | 5% |
| Bouches du Rhône | Marseille | 39% | 42% | 14% | 1% | 0% | 2% | 2% |
| Var | Toulon | 67% | 23% | 8% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Alpes Maritimes | Nice | 55% | 18% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haute Corse | Bastia | 45% | 23% | 30% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| Corse du Sud | Ajaccio | 48% | 16% | 35% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| Total | 46% | 26% | 26% | 0% | 0% | 0% | 1% | |
| Source : Direction des Pêches | ||||||||
| Tableau 12 : Composition par tranche d’âge des marins pêcheurs en valeur absolue et en pourcentage de la région F3 | ||||||||
| NUTS III | Quartier | - 25 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-54 ans | + 55 ans | Total | |
| Pyrénées Orientales | Port-Vendres | 11 | 59 | 61 | 54 | 6 | 191 | |
| Aude | Port-Vendres | |||||||
| Hérault | Sète | 86 | 360 | 296 | 269 | 34 | 1 045 | |
| Gard | Sète | |||||||
| Bouches du Rhône | Martigues | 26 | 73 | 55 | 57 | 7 | 218 | |
| Bouches du Rhône | Marseille | 6 | 39 | 54 | 50 | 15 | 164 | |
| Var | Toulon | 5 | 32 | 52 | 48 | 12 | 149 | |
| Alpes Maritimes | Nice | 6 | 23 | 34 | 31 | 22 | 116 | |
| Haute Corse | Bastia | 5 | 18 | 18 | 22 | 7 | 70 | |
| Corse du Sud | Ajaccio | 3 | 21 | 32 | 37 | 5 | 98 | |
| Total F3 | 148 | 625 | 602 | 568 | 108 | 2 051 | ||
| NUTS III | Quartier | - 25 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-54 ans | + 55 ans | Total | |
| Pyrénées Orientales | Port-Vendres | 6% | 31% | 32% | 28% | 3% | 100% | |
| Aude | Port-Vendres | |||||||
| Hérault | Sète | 8% | 34% | 28% | 26% | 3% | 100% | |
| Gard | Sète | |||||||
| Bouches du Rhône | Martigues | 12% | 33% | 25% | 26% | 3% | 100% | |
| Bouches du Rhône | Marseille | 4% | 24% | 33% | 30% | 9% | 100% | |
| Var | Toulon | 3% | 21% | 35% | 32% | 8% | 100% | |
| Alpes Maritimes | Nice | 5% | 20% | 29% | 27% | 19% | 100% | |
| Haute Corse | Bastia | 7% | 26% | 26% | 31% | 10% | 100% | |
| Corse du Sud | Ajaccio | 3% | 21% | 33% | 38% | 5% | 100% | |
| Total F3 | 7% | 30% | 29% | 28% | 5% | 100% | ||
| Source : Direction des Pêches |