| Tableau 36 : Poids de la VA (en MF) du secteur productif dans le PIB des départements littoraux en 1997. Source : CEP | |||||
| NUTS III | Pêche | Aquaculture | Dépendance | Dépendance | VA Secteur |
| Pyrénées Orientales | 51 | 9 | 0.12% | 0.02% | 0,14% |
| Aude | 35 | 9 | 0.29% | 0.08% | 0,36% |
| Hérault | 163 | 98 | 0.16% | 0.10% | 0,26% |
| Gard | 50 | 0 | 0.14% | 0.00% | 0,13% |
| Bouches du Rhône | 64 | 9 | 0.03% | 0.00% | 0,04% |
| Var | 16 | 8 | 0.02% | 0.01% | 0,03% |
| Alpes Maritimes | 14 | 34 | 0.01% | 0.03% | 0,04% |
| Haute Corse | 63 | 25 | 0.45% | 0.18% | 0,64% |
| Corse du Sud | 26 | 7 | 0.19% | 0.05% | 0,24% |
| Total F3 | 483 | 200 | 0.08% | 0.03% | 0,11% |
| Tableau 37 : Poids de la VA (en MF) du secteur aval dans le PIB des départements littoraux en 1997 | |||||
| NUTS III | Commercialisation | Transformation | VA aval/PIB | ||
| Pyrénées Orientales | 14 | 4 | 0,04% | ||
| Aude | 17 | 7 | 0,20% | ||
| Hérault | 93 | 20 | 0,11% | ||
| Gard | 18 | 16 | 0,09% | ||
| Bouches du Rhône | 84 | 43 | 0,07% | ||
| Var | 30 | 5 | 0,04% | ||
| Alpes Maritimes | 34 | 71 | 0,09% | ||
| Haute Corse | 2 | 2 | 0,03% | ||
| Corse du Sud | 4 | 1 | 0,04% | ||
| Total F3 | 298 | 168 | 0,08% | ||
| Source : CEP | |||||
| Tableau 38 : Poids de la VA (en MF) du secteur amont dans le PIB des départements littoraux en 1997 | |||||
| NUTS III | Construction | Entretien et réparation | VA amont/PIB | ||
| Pyrénées Orientales | 0,6 | 1,7 | 0,01% | ||
| Aude | 0,1 | 1 | 0,01% | ||
| Hérault | 2 | 4,6 | 0,01% | ||
| Gard | 0,4 | 1,1 | 0,00% | ||
| Bouches du Rhône | 2,2 | 2 | 0,00% | ||
| Var | 0 | 0,4 | 0,00% | ||
| Alpes Maritimes | 0 | 0,2 | 0,00% | ||
| Haute Corse | 0 | 0,5 | 0,00% | ||
| Corse du Sud | 0,1 | 0,3 | 0,00% | ||
| Total F3 | 5,4 | 12 | 0,00% | ||
| Source : CEP | |||||
| Tableau 39 : Poids de la VA (en MF) de la filière dans le PIB des départements littoraux en 1997 | |||||
| NUTS III | Pêche | Aquaculture | Amont et aval | Filière | VA Filière/PIB |
| Pyrénées Orientales | 51 | 9 | 20 | 80 | 0,18% |
| Aude | 35 | 9 | 26 | 70 | 0,57% |
| Hérault | 163 | 98 | 120 | 382 | 0,37% |
| Gard | 50 | 0 | 36 | 85 | 0,23% |
| Bouches du Rhône | 64 | 9 | 131 | 205 | 0,11% |
| Var | 16 | 8 | 35 | 60 | 0,08% |
| Alpes Maritimes | 14 | 34 | 105 | 154 | 0,13% |
| Haute Corse | 63 | 25 | 4 | 93 | 0,67% |
| Corse du Sud | 26 | 7 | 5 | 38 | 0,28% |
| Total F3 | 483 | 200 | 483 | 1 167 | 0,19% |
| Source : CEP |