France F4 Value added


Tableau 10 : Estimation de la valeur ajoutée générée par les différents secteurs dans les quatre DOM en 1997. Source : Enquêtes Cofrepêche          
Région Secteur Valeur ajoutée Valeur ajoutée % VA de % VA total
    (MF) (MECU) la région des DOM
           
Martinique Pêche 280 42,7 98%  
  Transformation 2 0,4 1%  
  Aquaculture 2 0,4 1%  
  Sous-total 285 43,4   30%
Guadeloupe Pêche 400 61 100%  
  Transformation 1 0,1 0%  
  Aquaculture 1 0,2 0%  
  Sous-total 402 61,3   43%
Réunion Pêche 114 17,4 85%  
  Producteurs transformateurs 9 1,4 7%  
  Transformateurs distributeurs 8 1,2 6%  
  Aquaculture 3 0,5 2%  
  Sous-total 134 20,5   14%
Guyane Pêche 91 13,9 81%  
  Mareyage exportation 21 3,2 19%  
  Aquaculture 1 0,2 1%  
  Sous-total 113 17,2   12%
  Total 934 142,4    
           
           
Tableau 11 : Taux de dépendance économique des DOM par rapport à la pêche aquaculture en 1997. Source : Estimations Cofrepêche et INSEE          
Région a : Valeur b : PIB (MF) a/b : Dépendance    
  ajoutée (MF)        
Martinique 285 25 927 1,10%    
Guadeloupe 402 20 987 1,92%    
Réunion 134 37 314 0,36%    
Guyane 113 9 831 1,15%    
Total 934 94 059 0,99%    


Última actualização em 08-03-2000
Por Megapesca
Correio electrónico: megapesca@mail.telepac.pt