Finland - Employment dependency ratios


Table 16. Socio-economic indicators of dependency. Source: SF.                                    
                                     
1990                 1997                  
Region   Relative employment         Share of value added       Relative employment         Share of value added    
NUTS 3 NUTS 5 Fishing Aqua                              
culture Processing Total   Fishing and aquac. Processing Fishery                        
total   Fishing Aqua                              
culture Processing Total   Fishing and aquac. Processing Fishery total                        
Åland   0,6 0,8 0,3 1,8   1,2 0,2 1,5   0,3 0,8 0,3 1,6   0,8 0,3 1,2
  Föglö 4,5 10,6 1,7 16,9   18,4 0,0 20,9   0,6 15,5 7,0 23,1   15,3 7,3 22,6
  Brändö 2,3 13,8 0,0 20,5   14,4 0,0 19,2   2,2 13,7 0,0 20,8   14,6 0,0 20,9
  Kumlinge 6,5 11,8 0,0 18,3   23,6 0,0 23,6   2,0 10,8 0,0 12,8   11,0 0,0 11,0
  Geta 6,8 0,0 0,0 6,8   4,0 0,0 4,0   5,5 2,2 0,0 7,6   8,4 0,0 8,4
  Vårdö 5,2 4,1 0,0 9,3   8,3 0,0 8,3   1,8 3,6 0,0 5,5   3,9 0,0 3,9
  Eckerö 0,0 4,5 0,0 6,0   5,2 0,0 6,5   0,0 3,7 0,0 4,7   4,5 0,0 5,6
  Sund 0,0 2,3 0,0 2,3   4,1 0,0 4,1   0,0 2,1 0,0 2,1   3,4 0,0 3,4
Varsinais-Suomi   0,1 0,1 0,1 0,4   0,2 0,1 0,3   0,1 0,1 0,1 0,4   0,1 0,1 0,3
  Iniö 14,1 4,7 0,0 20,0   22,6 0,0 23,0   4,7 17,2 0,0 21,9   19,9 0,0 19,9
  Houtskari 0,4 15,7 0,0 16,2   16,6 0,0 16,6   0,0 20,6 0,0 20,6   20,8 0,0 20,8
  Velkua 12,4 7,8 2,2 22,5   25,7 0,0 29,5   11,1 0,0 2,8 13,9   13,3 0,0 16,8
  Kustavi 2,4 7,6 4,8 14,7   9,6 5,0 14,5   1,6 5,6 5,6 13,0   7,2 6,7 14,2
  Rymättylä 2,7 1,9 2,9 7,5   3,9 3,2 7,1   3,0 1,5 7,6 12,2   3,5 10,5 12,1
  Taivassalo 4,6 0,7 4,6 9,9   4,7 4,3 9,0   3,1 0,5 4,7 8,2   3,0 4,8 7,8
  Dragsfjärd 2,0 1,3 1,5 4,9   2,2 1,2 3,4   1,9 0,7 3,0 5,5   1,4 2,3 3,7
  Nauvo 3,2 1,5 0,1 5,0   2,4 0,0 2,6   1,7 3,3 0,3 5,3   1,8 0,0 2,0
  Merimasku 3,6 3,1 0,3 7,0   5,6 0,0 5,9   3,4 0,6 0,0 3,9   2,5 0,0 2,5
Ostrobothnia 0,3 0,0 0,0 0,4   0,2 0,0 0,2   0,2 0,0 0,0 0,4   0,2 0,0 0,2  
  Maksamaa 5,6 0,3 3,2 9,4   3,9 2,4 6,3   4,1 0,0 0,7 4,7   2,7 0,0 3,2
  Kaskinen 1,2 0,0 0,0 1,3   0,8 0,0 0,8   2,1 0,0 1,4 4,2   2,1 0,9 3,3
Itä-Uusimaa 0,2 0,0 0,0 0,3   0,1 0,0 0,1   0,1 0,0 0,1 0,3   0,1 0,0 0,1  
  Myrskylä 0,0 0,3 0,6 0,8   0,0 0,0 0,8   0,0 0,3 3,0 3,3   0,0 3,2 3,6
Kainuu   0,1 0,1 0,0 0,2   0,1 0,0 0,1   0,1 0,2 0,0 0,3   0,2 0,0 0,2
Lapland   0,1 0,1 0,0 0,3   0,1 0,0 0,2   0,1 0,1 0,0 0,2   0,1 0,0 0,2
  Muonio 0,0 1,3 0,0 1,3   1,5 0,0 1,5   0,0 1,4 0,8 2,2   1,4 0,0 2,0
Satakunta 0,1 0,0 0,0 0,2   0,1 0,0 0,1   0,1 0,0 0,0 0,2   0,1 0,0 0,1  
  Luvia 2,1 0,4 0,0 2,8   1,8 0,0 2,0   2,5 0,4 1,4 4,7   2,2 1,1 3,5
Central Ostrobothnia   0,1 0,0 0,1 0,2   0,1 0,0 0,2   0,1 0,0 0,1 0,2   0,1 0,0 0,1
  Himanka 1,2 0,1 1,5 2,9   1,3 1,5 3,2   1,0 0,0 1,4 3,1   1,0 1,3 3,0
South Savo 0,0 0,1 0,0 0,1   0,1 0,0 0,1   0,0 0,1 0,0 0,2   0,1 0,0 0,1  
  Enonkoski 0,0 3,0 0,0 3,0   1,2 0,0 1,2   0,0 4,3 0,0 4,3   5,7 0,0 5,7
North Ostrobothnia   0,1 0,1 0,0 0,2   0,1 0,0 0,1   0,1 0,1 0,0 0,2   0,1 0,0 0,1
  Hailuoto 7,7 0,0 0,0 7,7   4,4 0,0 4,4   6,7 0,0 0,0 6,7   3,6 0,0 3,6
North Savo 0,0 0,0 0,0 0,1   0,0 0,0 0,1   0,0 0,0 0,0 0,2   0,1 0,0 0,1  
  Rautalampi 0,0 1,6 0,0 1,6   2,0 0,0 2,0   0,0 2,0 0,0 2,0   2,8 0,0 2,8
Kanta-Häme 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,1   0,0 0,0 0,1  
  Renko 0,0 0,0 0,0 2,2   0,0 0,0 1,8   0,0 0,0 2,9 7,3   0,0 2,5 8,3
Kymenlaakso   0,1 0,0 0,0 0,1   0,1 0,0 0,1   0,0 0,0 0,0 0,1   0,1 0,0 0,1
North Karelia 0,0 0,0 0,0 0,1   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,1   0,0 0,0 0,1  
Central Finland   0,0 0,1 0,0 0,1   0,1 0,0 0,1   0,0 0,1 0,0 0,1   0,1 0,0 0,1
Uusimaa 0,0 0,0 0,0 0,1   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,1   0,0 0,0 0,0  
South Karelia   0,0 0,0 0,0 0,1   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,1   0,0 0,0 0,0
Pirkanmaa 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
Päijät-Häme 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
South Ostrobothnia   0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0


Last Updated on 02/03/00
By Ian Goulding
Email: megapesca@mail.telepac.pt