Finland - Ratio 1 Share of Value added


Code NUTS 3 NUTS 5 Fishing Processing All fisheries
FI2 Åland - Ahvenanmaa   0.75 0.29 1.16
fin - Nuts 5     15.33 7.30 22.62
fin - Nuts 5   Föglö 14.59 0.00 20.95
fin - Nuts 5   Brändö 10.98 0.00 10.98
fin - Nuts 5   Kumlinge 8.40 0.00 8.40
fin - Nuts 5   Geta 3.91 0.00 3.91
fin - Nuts 5   Vårdö 4.52 0.00 5.62
fin - Nuts 5   Eckerö 3.41 0.00 3.41
FI171 Varsinais-Suomi Sund 0.12 0.11 0.27
fin - Nuts 5     19.87 0.00 19.87
fin - Nuts 5   Iniö 20.78 0.00 20.78
fin - Nuts 5   Houtskari 13.30 0.00 16.83
fin - Nuts 5   Velkua 7.24 6.71 14.23
fin - Nuts 5   Kustavi 3.49 10.48 12.08
fin - Nuts 5   Rymättylä 3.03 4.84 7.81
fin - Nuts 5   Taivassalo 1.41 2.31 3.69
fin - Nuts 5   Dragsfjärd 1.85 0.00 2.03
fin - Nuts 5   Nauvo 2.54 0.00 2.54
FI143 Ostrobothnia - Pohjanmaa Merimasku 0.16 0.03 0.21
fin - Nuts 5     2.67 0.00 3.18
fin - Nuts 5   Maksamaa 2.11 0.91 3.25
F1162 Itä-Uusimaa Kaskinen 0.07 0.04 0.14
fin - Nuts 5     0.00 3.21 3.60
FI134 Kainuu Myrskylä 0.15 0.01 0.19
FI152 Lapland - Lappi   0.15 0.03 0.18
fin - Nuts 5     1.36 0.00 2.01
FI172 Satakunta Muonio 0.10 0.02 0.14
fin - Nuts 5     2.17 1.09 3.46
FI144 Central Ostrobothnia - Keski-Pohjanmaa Luvia 0.07 0.04 0.13
fin - Nuts 5     0.95 1.29 3.02
FI131 South Savo - Etelä-Savo Himanka 0.11 0.01 0.14
fin - Nuts 5     5.74 0.00 5.74
FI151 North Ostrobothnia - Pohjois-Pohjanmaa Enonkoski 0.08 0.01 0.12
fin - Nuts 5     3.62 0.00 3.62
FI132 North Savo - Pohjois-Savo Hailuoto 0.06 0.01 0.12
fin - Nuts 5     2.83 0.00 2.83
FI173 Kanta-Häme Rautalampi 0.02 0.02 0.11
fin - Nuts 5     0.00 2.45 8.35
FI176 Kymenlaakso Renko 0.05 0.02 0.08
FI133 North Karelia - Pohjois-Karjala   0.04 0.01 0.06
FI141 Central Finland - Keski-Suomi   0.08 0.00 0.10
FI161 Uusimaa   0.01 0.01 0.04
FI177 South Karelia - Etelä-Karjala   0.01 0.00 0.02
FI174 Pirkanmaa   0.00 0.00 0.02
FI175 Päijät-Häme   0.01 0.00 0.02
FI142 South Ostrobothnia - Etelä-Pohjanmaa   0.01 0.00 0.01


Last Updated on 09/03/00
By Ian Goulding
Email: megapesca@mail.telepac.pt