| Table 14 Freshwater aquaculture production (1996) | |||||||
| Area | Species | Volume | Value | Businesses | Price | ||
| NUTS 2 | NUTS 3 | (tonnes) | (DRS'million) | (number) | (units) | ||
| Greece | all | Trout | 2244.2 | 1803.7 | 103 | 803.72 | (DRS'000/tonne) |
| all | Carp | 184.3 | 187.8 | 17 | 1018.99 | (DRS'000/tonne) | |
| all | Eel | 272.7 | 707.2 | 14 | 2593.33 | (DRS'000/tonne) | |
| all | Others | 74.1 | 65.24 | 11 | 880.43 | (DRS'000/tonne) | |
| E. Macedonia & Thrace | Species | ||||||
| Evros | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Xanthi | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Rodopi | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Drama | Trout | 33 | 31.7 | 2 | |||
| Carp | 4 | 3.9 | 1 | ||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Kavala | Trout | 90 | 63 | 1 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Central Macedonia | |||||||
| Imathia | Trout | 15.2 | 22.3 | 5 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Thessaloniki | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | 9.4 | 10.1 | 4 | ||||
| Others | |||||||
| Kilkis | Trout | 0 | 0 | 1 | |||
| Carp | 0.6 | 0.5 | 1 | ||||
| Eel | 0 | 0 | 1 | ||||
| Others | |||||||
| Pella | Trout | 85 | 66.4 | 7 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | 15 | 37.5 | 1 | ||||
| Others | |||||||
| Pieria | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Serres | Trout | 66 | 61.5 | 4 | |||
| Carp | 86.5 | 96.5 | 4 | ||||
| Eel | 18 | 45 | 2 | ||||
| Others | 1 | 1.5 | 1 | ||||
| Chalkidiki | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | 0 | 0 | 1 | ||||
| Others | |||||||
| Western Macedonia | |||||||
| Grevena | Trout | 1.5 | 1.9 | 2 | |||
| Carp | 0.5 | 0.6 | 3 | ||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Kastoria | Trout | 32 | 42.3 | 4 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Kozani | Trout | 4 | 7 | 1 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Florina | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Thessaly | |||||||
| Karditsa | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Larisa | Trout | 1.4 | 2.1 | 1 | |||
| Carp | 0.7 | 0.7 | 1 | ||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Magnisia | Trout | 4 | 3.2 | 1 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Trikala | Trout | 26 | 20.8 | 3 | |||
| Carp | 3 | 3 | 1 | ||||
| Eel | |||||||
| Others | 2 | 2.2 | 1 | ||||
| Central Greece W. | |||||||
| Arta | Trout | ||||||
| Carp | 3 | 1.5 | 1 | ||||
| Eel | 230.3 | 614.6 | 5 | ||||
| Others | 0.4 | 0.24 | 1 | ||||
| Thesprotia | Trout | 50 | 40 | 2 | |||
| Carp | 30 | 30 | 2 | ||||
| Eel | |||||||
| Others | 20 | 14 | 2 | ||||
| Ioannina | Trout | 1351 | 973.9 | 41 | |||
| Carp | 0 | 0 | 1 | ||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Preveza | Trout | 212 | 181.8 | 9 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Ionian Islands | |||||||
| Zakynthos | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Corfu | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Cephalonia | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Lefkada | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Western Greece | |||||||
| Aitoloakarnania | Trout | 80 | 53.2 | 3 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | 3 | 3.3 | 1 | ||||
| Achaia | Trout | 29 | 52.5 | 2 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | 2 | 10 | 2 | ||||
| Ileia | Trout | 6 | 4.8 | 1 | |||
| Carp | 20 | 20 | 1 | ||||
| Eel | |||||||
| Others | 45 | 31.5 | 2 | ||||
| Central Greece E. | |||||||
| Boiotia | Trout | 68 | 64.5 | 2 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Euboia | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Evrytania | Trout | 67 | 65.6 | 4 | |||
| Carp | 36 | 31.1 | 1 | ||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Phthiotida | Trout | 0 | 0 | 1 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Phokida | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Attica | |||||||
| Attica | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Peloponnnese | |||||||
| Argolida | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Arkadia | Trout | 0.5 | 3.7 | 1 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Korinthia | Trout | 7.5 | 6 | 1 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Lakonia | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Messinia | Trout | 5 | 7.5 | 1 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Northern Aegean | |||||||
| Lesvos | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Samos | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Chios | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Southern Aegean | |||||||
| Dodecanese | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Cyclades | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Crete | |||||||
| Irakleio | Trout | 10.1 | 28 | 3 | |||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | 0.7 | 2.5 | 1 | ||||
| Lasithi | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Rethymnon | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Chania | Trout | ||||||
| Carp | |||||||
| Eel | |||||||
| Others | |||||||
| Source: Ministry of Agriculture |