| Table 13a | Employment in freshwater aquculture and mariculture by full/time and part/time breakdown (1997) | |||||||||
| BIM estimate that approximately 30% of aquaculture workers are female | ||||||||||
| Regions | Employment | Employment by activity (weeks per year) | ||||||||
| NUTS 3 | NUTS 4 | FT (no. employed) | PT (no. employed) | total | 40+ | 30+ | 20+ | 10+ | <10 | total |
| Border | Cavan | |||||||||
| Border | Donegal | 16 | 270 | 286 | 16 | 27 | 65 | 1 | 177 | 286 |
| Border | Leitrim | |||||||||
| Border | Louth | 3 | 98 | 101 | 3 | 2 | 26 | 0 | 70 | 101 |
| Border | Monaghan | |||||||||
| Border | Sligo | 51 | 59 | 110 | 51 | 23 | 6 | 4 | 26 | 110 |
| Border | Border total | 70 | 427 | 497 | 70 | 52 | 97 | 5 | 273 | 497 |
| Dublin | Dublin total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mid East | Kildare | |||||||||
| Mid East | Meath | |||||||||
| Mid East | Wicklow | 5 | 17 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 22 |
| Mid East | Mid east total | 5 | 17 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 22 |
| Mid west | Clare | 20 | 43 | 63 | 20 | 12 | 17 | 2 | 12 | 63 |
| Mid west | Limerick | 8 | 11 | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Mid west | Tipperary N.R. | |||||||||
| Mid west | Mid west total | 28 | 54 | 82 | 28 | 19 | 17 | 2 | 16 | 82 |
| South East | Carlow | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| South East | Kilkenny | 6 | 11 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 |
| South East | Tipperary S.R. | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| South East | Waterford | 42 | 148 | 190 | 42 | 63 | 13 | 11 | 61 | 190 |
| South East | Wexford | 8 | 58 | 66 | 8 | 8 | 5 | 3 | 42 | 66 |
| South East | South east total | 60 | 228 | 288 | 60 | 71 | 22 | 14 | 121 | 288 |
| South West | Cork | 228 | 351 | 579 | 228 | 86 | 45 | 14 | 206 | 579 |
| South West | Kerry | 80 | 129 | 209 | 80 | 50 | 14 | 4 | 61 | 209 |
| South West | South West total | 308 | 480 | 788 | 308 | 136 | 59 | 18 | 267 | 788 |
| West | Galway | 41 | 261 | 302 | 41 | 8 | 82 | 0 | 171 | 302 |
| West | Mayo | 44 | 175 | 219 | 44 | 18 | 61 | 11 | 85 | 219 |
| West | Roscommon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| West | West total | 85 | 436 | 521 | 85 | 26 | 143 | 11 | 256 | 521 |
| Total | 556 | 1642 | 2198 | 556 | 304 | 341 | 50 | 947 | 2198 | |
| Source: Bord Iascaigh Mhara | ||||||||||
| Note: The BIM 'Seafood Industry Agenda' (1999) presented full-time equivalent aquaculture employment in 1997 of 1855 persons by assuming that 2 part-time employees equals 1 full-time employee |