Italy 1 - Landings by species and region


Table A6.5 Classification of landings by species, value and tonnage (cont.)            
               
NUTS II NUTS III Species Value (mln lire) Tonnage Quota %Quota used % fresh fish to processing
VALLE D'AOSTA Aosta Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
LOMBARDIA Bergamo Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Brescia Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Como Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Cremona Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Lecco Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Lodi Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Mantova Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Milano Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
              cont.
  Pavia Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Sondrio Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Varese Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
PIEMONTE Alessandria Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Asti Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Biella Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Cuneo Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Novara Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Torino Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
              cont.
  Verbania Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Vercelli Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
LIGURIA Genova Anchovies* 4518 950 0 0 20
    Sardines* 263 260 0 0 35
    Other fishes 14697 1472 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 3111 245 0 0 0
    Crustaceans 3464 95 0 0 0
    Total 26053 3023 0 0 0
  Imperia Anchovies* 1252 263 0 0 15
    Sardines* 99 81 0 0 0
    Other fishes 11401 1088 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 2317 179 0 0 0
    Crustaceans 2594 67 0 0 0
    Total 17663 1678 0 0 0
  La Spezia Anchovies* 1586 335 0 0 20
    Sardines* 97 92 0 0 0
    Other fishes 7739 768 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 1578 124 0 0 0
    Crustaceans 1908 51 0 0 0
    Total 12908 1370 0 0 0
  Savona Anchovies* 4298 905 0 0 50
    Sardines* 258 249 0 0 30
    Other fishes 12167 1178 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 2097 145 0 0 0
    Crustaceans 1610 47 0 0 0
    Total 20430 2525 0 0 0
TOSCANA Arezzo Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Firenze Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Grosseto Anchovies 3 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 24901 2594 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 4575 497 0 0 0
    Crustaceans 3725 153 0 0 0
    Total 33204 3244 0 0 0
              cont.
  Livorno Anchovies* 9464 3084 0 0 50
    Sardines* 2589 3611 0 0 50
    Other fishes 31472 3511 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 5267 561 0 0 0
    Crustaceans 4090 164 0 0 0
    Total 52882 10931 0 0 0
  Lucca Anchovies* 2083 678 0 0 35
    Sardines* 568 794 0 0 50
    Other fishes 20657 2180 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 3967 425 0 0 0
    Crustaceans 3864 156 0 0 0
    Total 31139 4232 0 0 0
  Massa-Carrara Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 2200 212 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 378 40 0 0 0
    Crustaceans 293 10 0 0 0
    Total 2871 262 0 0 0
  Pisa Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 912 92 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 162 16 0 0 0
    Crustaceans 128 5 0 0 0
    Total 1202 113 0 0 0
  Pistoia Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Prato Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Siena Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
LAZIO Frosinone Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Latina Anchovies* 2357 531 0 0 20
    Sardines* 102 162 0 0 20
    Other fishes 32778 3491 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 8025 829 0 0 0
    Crustaceans 4499 209 0 0 0
    Total 47761 5223 0 0 0
              cont.
  Rieti Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Roma Anchovies* 2427 544 0 0 30
    Sardines* 103 163 0 0 15
    Other fishes 36780 3986 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 9980 1023 0 0 0
    Crustaceans 5437 261 0 0 0
    Total 54727 5977 0 0 0
  Viterbo Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
CAMPANIA Avellino Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Benevento Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Caserta Anchovies 19 5 0 0 0
    Sardines 2 3 0 0 0
    Other fishes 954 90 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 242 23 0 0 0
    Crustaceans 35 2 0 0 0
    Total 1252 123 0 0 0
  Napoli Anchovies* 7115 1383 0 0 0
    Sardines* 881 1367 0 0 0
    Other fishes 33211 3734 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 8784 913 0 0 0
    Crustaceans 4570 293 0 0 0
    Total 54561 7690 0 0 0
  Salerno Anchovies* 3364 682 0 0 0
    Sardines* 420 635 0 0 0
    Other fishes* 26525 2943 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 6937 715 0 0 0
    Crustaceans 3575 228 0 0 0
    Total 40821 5203 0 0 0
CALABRIA Catanzaro Anchovies 152 40 0 0 0
    Sardines 19 24 0 0 0
    Other fishes 2421 359 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 448 54 0 0 0
    Crustaceans 681 44 0 0 0
    Total 3721 521 0 0 0
              cont.
  Cosenza Anchovies 981 314 0 0 0
    Sardines 158 195 0 0 0
    Other fishes 17766 2697 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 3727 435 0 0 0
    Crustaceans 6380 434 0 0 0
    Total 29013 4075 0 0 0
  Crotone Anchovies 504 151 0 0 0
    Sardines 76 91 0 0 0
    Other fishes 9079 1357 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 1788 213 0 0 0
    Crustaceans 2991 202 0 0 0
    Total 14438 2014 0 0 0
  Reggio Calabria Anchovies 1177 295 0 0 0
    Sardines 155 166 0 0 0
    Other fishes 20196 2835 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 3110 369 0 0 0
    Crustaceans 4650 330 0 0 0
    Total 29288 3995 0 0 0
  Vibo Valentia Anchovies 427 114 0 0 0
    Sardines 57 66 0 0 0
    Other fishes 7150 1044 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 1277 155 0 0 0
    Crustaceans 1990 135 0 0 0
    Total 10910 1514 0 0 0
Total area   Anchovies 41727 10274 0 0 0
    Sardines 5847 7959 0 0 0
    Other fishes 313006 35631 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 67770 6961 0 0 0
    Crustaceans 56484 2886 0 0 0
    Total 484,844 63713 0 0 0
Italy   Anchovies 199047 64067 0 0 0
    Sardines 36762 42033 0 0 0
    Other fishes 1479871 202161 0 0 0
    Clams 77372 23387 0 0 0
    Molluscs 535380 72092 0 0 0
    Crustaceans 612163 37333 0 0 0
    Total 2940855 441326 0 0 0
              end
Source: Irepa estimate from its sample data reported by the "Osservatorio Pesca Marittima" of the Irepa
Year: 1997
Lowest regional divisional of data available: figures from the “Osservatorio Pesca Marittima” are available for individual areas of study (NUTS II by gear). The information referring to NUTS III and V levels has been therefore estimated
Production does not include third country fishery and landing of tuna, swordfish and Mediterranean mussel
The asterisk indicates the species intended for processing in each province
Figures in "Quota" and "% Quota uesed" are zero because in the Mediterranean fisheries there is no output limits, either quota or TAC’s.
1 Euro = 1,936.27 £              


Last Updated on 03/03/00
By Ian Goulding
Email: megpapesca@mail.telepac.pt