Italy I1- Ratio 1 Share of Value added


Italy I1                            
NUTS CODE Nuts 2 code NUTS II Nuts III           Nuts code          
            Fishing Total Fishing All sectors            
        RVA1A =(a/d) RVA1C =(c/d) million lire million lire billion lire     NUTS III Tonnage Value ECU Value (mln lire)
IT111 IT11 Piemonte Torino 0.00 0.00 0 875.1229 81,780 IT111 IT111 Torino 0 0 0
IT112 IT11 Piemonte Vercelli 0.00 0.01 0 512.8448 6,139 IT112 IT112 Vercelli 0 0 0
IT113 IT11 Piemonte Biella 0.00 0.00 0 65.20753 7,256 IT113 IT113 Biella 0 0 0
IT114 IT11 Piemonte Verbania 0.00 0.00 0 48.34746 4,829 IT114 IT114 Verbania 0 0 0
IT115 IT11 Piemonte Novara 0.00 0.00 0 301.1734 11,653 IT115 IT115 Novara 0 0 0
IT116 IT11 Piemonte Cuneo 0.00 0.01 0 1478.857 18,124 IT116 IT116 Cuneo 0 0 0
IT117 IT11 Piemonte Asti 0.00 0.01 0 372.5771 5,867 IT117 IT117 Asti 0 0 0
IT118 IT11 Piemonte Alessandria 0.00 0.01 0 718.3754 13,627 IT118 IT118 Alessandria 0 0 0
IT12 IT12 Valle d'Aosta Aosta 0.00 0.00 0 109.9709 4,657 IT12 IT12 Aosta 0 0 0
IT131 IT13 Liguria Imperia 0.19 0.57 12461 37912.12 6,699 IT131 IT131 Imperia 1678 9155134 17663
IT132 IT13 Liguria Savona 0.16 0.49 15393 46815.11 9,476 IT132 IT132 Savona 2525 10589333 20430
IT133 IT13 Liguria Genova 0.05 0.17 18543 56415.01 33,902 IT133 IT133 Genova 3023 13503862 26053
IT134 IT13 Liguria La Spezia 0.11 0.33 8992 27357.27 8,268 IT134 IT134 La Spezia 1370 6690510 12908
IT201 IT2 Lombardia Varese 0.00 0.00 0 99.74448 27,842 IT201 IT201 Varese 0 0 0
IT202 IT3 Lombardia Como 0.00 0.00 0 101.4865 18,613 IT202 IT202 Como 0 0 0
IT203 IT4 Lombardia Lecco 0.00 0.00 0 62.81429 10,491 IT203 IT203 Lecco 0 0 0
IT204 IT5 Lombardia Sondrio 0.00 0.00 0 117.0688 4,827 IT204 IT204 Sondrio 0 0 0
IT205 IT6 Lombardia Milano 0.00 0.00 0 752.9401 171,785 IT205 IT205 Milano 0 0 0
IT206 IT7 Lombardia Bergamo 0.00 0.00 0 412.0402 32,663 IT206 IT206 Bergamo 0 0 0
IT207 IT8 Lombardia Brescia 0.00 0.00 0 1431.328 37,835 IT207 IT207 Brescia 0 0 0
IT208 IT9 Lombardia Pavia 0.00 0.01 0 847.1887 14,005 IT208 IT208 Pavia 0 0 0
IT209 IT10 Lombardia Lodi 0.00 0.00 0 246.7253 5,216 IT209 IT209 Lodi 0 0 0
IT20A IT11 Lombardia Cremona 0.00 0.01 0 1039.673 10,788 IT20A IT20A Cremona 0 0 0
IT20B IT12 Lombardia Mantova 0.00 0.01 0 1201.291 13,403 IT20B IT20B Mantova 0 0 0
IT511 IT51 Toscana Massa-Carrara 0.04 0.10 1853 5095.75 5,085 IT511 IT511 Massa-Carrara 262 1488104 2871
IT512 IT51 Toscana Lucca 0.17 0.45 19590 51397.01 11,472 IT512 IT512 Lucca 4232 16140051 31139
IT513 IT51 Toscana Pistoia 0.00 0.00 0 413.6976 8,380 IT513 IT513 Pistoia 0 0 0
IT514 IT51 Toscana Firenze 0.00 0.00 0 281.5623 36,643 IT514 IT514 Firenze 0 0 0
IT515 IT51 Toscana Prato 0.00 0.00 0 10.01137 8,159 IT515 IT515 Prato 0 0 0
IT516 IT51 Toscana Livorno 0.37 0.97 34326 90098.83 9,291 IT516 IT516 Livorno 10931 27409941 52882
IT517 IT51 Toscana Pisa 0.01 0.02 749 1919.767 12,203 IT517 IT517 Pisa 113 623024 1202
IT518 IT51 Toscana Arezzo 0.00 0.00 0 405.8281 9,960 IT518 IT518 Arezzo 0 0 0
IT519 IT51 Toscana Siena 0.00 0.01 0 425.4209 8,014 IT519 IT519 Siena 0 0 0
IT51A IT51 Toscana Grosseto 0.38 1.00 20768 54519.74 5,466 IT51A IT51A Grosseto 3244 17210387 33204
IT601 IT6 Lazio Viterbo 0.00 0.01 0 800.0916 7,008 IT601 IT601 Viterbo 0 0 0
IT602 IT6 Lazio Rieti 0.00 0.01 0 182.0109 3,324 IT602 IT602 Rieti 0 0 0
IT603 IT6 Lazio Roma 0.03 0.07 36601 97986.02 138,552 IT603 IT603 Roma 5977 28366247 54727
IT604 IT6 Lazio Latina 0.25 0.68 32456 86890.26 12,773 IT604 IT604 Latina 5223 24755611 47761
IT605 IT6 Lazio Frosinone 0.00 0.00 0 352.8665 13,077 IT605 IT605 Frosinone 0 0 0
IT801 IT8 Campania Caserta 0.01 0.01 902 1866.639 14,816 IT801 IT801 Caserta 123 648940 1252
IT802 IT8 Campania Benevento 0.00 0.01 0 785.6591 5,724 IT802 IT802 Benevento 0 0 0
IT803 IT8 Campania Napoli 0.06 0.12 36325 75480.1 61,541 IT803 IT803 Napoli 7690 28280205 54561
IT804 IT8 Campania Avellino 0.00 0.01 0 612.6578 8,975 IT804 IT804 Avellino 0 0 0
IT805 IT8 Campania Salerno 0.13 0.26 27078 56273.53 21,249 IT805 IT805 Salerno 5203 21158451 40821
IT931 IT93 Calabria Cosenza 0.14 0.17 18519 23143.95 13,296 IT931 IT931 Cosenza 4075 15037909 29013
IT932 IT93 Calabria Crotone 0.33 0.41 9012 11262.66 2,757 IT932 IT932 Crotone 2014 7483543 14438
IT933 IT93 Calabria Catanzaro 0.03 0.04 2349 2935.641 7,613 IT933 IT933 Catanzaro 521 1928679 3721
IT934 IT93 Calabria Vibo Valentia 0.25 0.31 6802 8500.737 2,776 IT934 IT934 Vibo Valentia 1514 5654901 10910
IT935 IT93 Calabria Reggio di Calabria 0.18 0.23 17873 22336.62 9,861 IT935 IT935 Reggio Calabria 3995 15180635 29288


Last Updated on 09/03/00
By Ian Goulding
Email: megapesca@mail.telepac.pt