Italy 2 - Landings by species and region


PRODUCTION              
Table A.5.5 Classification of landings by species, value and tonnage (cont.)            
               
NUTS II NUTS III Species Value (mln lire) Tonnage Quota %Quota used % fresh fish to processing
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Trento Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
FRIULI VENEZIA GIULIA Gorizia Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 5496 601 0 0 0
    Clams 2048 632 0 0 0
    Molluscs 10510 1467 0 0 0
    Crustaceans 1256 197 0 0 0
    Total 19310 2897 0 0 0
  Pordenone Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Trieste Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 4417 489 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 6825 878 0 0 0
    Crustaceans 1035 171 0 0 0
    Total 12277 1538 0 0 0
  Udine Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 6469 714 0 0 0
    Clams 4335 1337 0 0 0
    Molluscs 10952 1658 0 0 0
    Crustaceans 1507 255 0 0 0
    Total 23263 3964 0 0 0
VENETO Belluno Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Padova Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Rovigo Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 7686 868 0 0 0
    Clams 347 107 0 0 0
    Molluscs 12770 1719 0 0 0
    Crustaceans 2066 304 0 0 0
    Total 22869 2998 0 0 0
  Treviso Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
              cont.
  Venezia Anchovies* 10263 4684 0 0 30
    Sardines* 5582 6239 0 0 40
    Other fishes 44875 5129 0 0 0
    Clams 13093 4039 0 0 0
    Molluscs 97799 13857 0 0 0
    Crustaceans 12947 1593 0 0 0
    Total 184559 35541 0 0 0
  Verona Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Vicenza Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
EM.ROMAGNA Bologna Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Ferrara Anchovies* 16222 8011 0 0 60
    Sardines* 8404 9931 0 0 75
    Other fishes 30247 5397 0 0 0
    Clams 1916 537 0 0 0
    Molluscs 29728 4897 0 0 0
    Crustaceans 26249 2543 0 0 0
    Total 112766 31316 0 0 0
  Forli'-Cesena Anchovies 1496 752 0 0 0
    Sardines 718 856 0 0 0
    Other fishes 3940 673 0 0 0
    Clams 318 89 0 0 0
    Molluscs 3703 545 0 0 0
    Crustaceans 3919 379 0 0 0
    Total 14094 3294 0 0 0
  Modena Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Parma Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Piacenza Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Ravenna Anchovies 247 134 0 0 0
    Sardines 153 111 0 0 0
    Other fishes 2820 426 0 0 0
    Clams 1576 442 0 0 0
    Molluscs 3239 546 0 0 0
    Crustaceans 2742 264 0 0 0
    Total 10777 1923 0 0 0
              cont.
  Reggio Emilia Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 0 0 0 0 0
    Clams 0 0 0 0 0
    Molluscs 0 0 0 0 0
    Crustaceans 0 0 0 0 0
    Total 0 0 0 0 0
  Rimini Anchovies* 4158 2075 0 0 35
    Sardines* 2228 2473 0 0 55
    Other fishes 19506 2990 0 0 0
    Clams 6699 1886 0 0 0
    Molluscs 15977 2531 0 0 0
    Crustaceans 16097 1572 0 0 0
    Total 64665 13527 0 0 0
MARCHE Ancona Anchovies* 14548 6884 0 0 30
    Sardines* 270 387 0 0 70
    Other fishes 32006 5096 0 0 0
    Clams 9105 2443 0 0 0
    Molluscs 18265 2872 0 0 0
    Crustaceans 11580 928 0 0 0
    Total 85774 18610 0 0 0
  Ascoli Piceno Anchovies* 3758 1778 0 0 50
    Sardines* 69 103 0 0 80
    Other fishes 32847 5118 0 0 0
    Clams 12735 3413 0 0 0
    Molluscs 17636 2619 0 0 0
    Crustaceans 12236 991 0 0 0
    Total 79281 14022 0 0 0
  Macerata Anchovies 0 0 0 0 0
    Sardines 0 0 0 0 0
    Other fishes 21033 3223 0