Italy 2 - Employment in all sectors


Table A.5.20 Employment data for all industrial sectors (cont.)            
             
NUTS II NUTS III Industrial Employment Full - time Part - time Male Female
    Classification Total        
Trentino Alto Adige Bolzano Agriculture 26 23 3 18 8
    Industry 54 52 2 44 10
    Other activities 126 112 14 60 66
    Total 206 187 19 122 84
  Trento Agriculture 12 10 2 10 2
    Industry 54 52 2 45 9
    Other activities 124 110 14 63 61
    Total 190 173 17 118 72
Friuli Venezia Giulia Gorizia Agriculture 3 3 0 2 1
    Industry 14 13 1 11 3
    Other activities 35 32 4 18 17
    Total 52 48 4 31 21
  Pordenone Agriculture 7 6 1 5 2
    Industry 51 49 2 35 16
    Other activities 61 55 6 32 29
    Total 119 110 9 72 47
  Trieste Agriculture 2 2 0 1 1
    Industry 18 17 1 14 4
    Other activities 64 58 6 33 31
    Total 84 77 7 48 36
  Udine Agriculture 13 11 2 8 5
    Industry 79 76 3 60 19
    Other activities 122 110 12 65 57
    Total 214 197 17 133 81
Veneto Belluno Agriculture 2 2 0 1 1
    Industry 39 37 2 27 12
    Other activities 47 42 5 23 24
    Total 88 81 7 51 37
  Padova Agriculture 18 16 2 14 4
    Industry 137 130 7 97 40
    Other activities 190 171 19 104 86
    Total 345 317 28 215 130
  Rovigo Agriculture 10 9 1 7 3
    Industry 32 30 2 23 9
    Other activities 49 44 5 29 20
    Total 91 83 8 59 32
  Treviso Agriculture 17 15 2 10 7
    Industry 153 145 8 102 51
    Other activities 156 140 16 85 71
    Total 326 301 25 197 129
  Venezia Agriculture 19 17 2 16 3
    Industry 114 108 6 82 32
    Other activities 208 187 21 114 94
    Total 341 312 29 212 129
  Verona Agriculture 21 18 3 16 5
    Industry 121 115 6 87 34
    Other activities 177 159 18 95 82
    Total 319 293 26 198 121
  Vicenza Agriculture 12 10 2 8 4
    Industry 170 162 9 116 54
    Other activities 156 140 16 83 73
    Total 338 312 26 207 131
Emilia Romagna Bologna Agriculture 20 18 2 14 6
    Industry 126 121 5 82 44
    Other activities 246 224 22 128 118
    Total 392 363 29 224 168
  Ferrara Agriculture 13 12 1 8 5
    Industry 46 44 2 34 12
    Other activities 90 82 8 47 43
    Total 149 138 11 89 60
              cont.
  Forlì Agriculture 16 14 2 8 8
    Industry 45 43 2 32 13
    Other activities 87 79 8 45 42
    Total 148 137 11 85 63
  Modena Agriculture 19 17 2 11 8
    Industry 121 116 5 78 43
    Other activities 148 135 13 73 75
    Total 288 268 20 162 126
  Parma Agriculture 7 6 1 5 2
    Industry 59 57 2 44 15
    Other activities 102 93 9 51 51
    Total 168 156 12 100 68
  Piacenza Agriculture 4 4 0 2 2
    Industry 23 22 1 15 8
    Other activities 81 74 7 51 30
    Total 108 99 9 68 40
  Ravenna Agriculture 19 17 2 12 7
    Industry 43 41 2 30 13
    Other activities 78 71 7 39 39
    Total 140 129 11 81 59
  Reggio Emilia Agriculture 14 12 2 10 4
    Industry 82 79 3 58 24
    Other activities 92 84 8 46 46
    Total 188 175 13 114 74
  Rimini Agriculture 6 5 1 4 2
    Industry 30 29 1 23 7
    Other activities 73 66 7 41 32
    Total 109 101 8 68 41
Marche Ancona Agriculture 8 7 1 5 3
    Industry 58 56 2 41 17
    Other activities 100 93 7 56 44
    Total 166 156 10 102 64
  Ascoli Piceno Agriculture 15 14 1 9 6
    Industry 57 55 2 37 20
    Other activities 73 68 5 42 31
    Total 145 136 9 88 57
  Macerata Agriculture 6 6 0 4 2
    Industry 55 53 2 34 21
    Other activities 57 53 4 33 24
    Total 118 111 7 71 47
  Pesaro e Urbino Agriculture 9 8 1 6 3
    Industry 51 49 2 34 17
    Other activities 73 68 5 40 33
    Total 133 125 8 80 53
Umbria Perugia Agriculture 15 13 2 9 6
    Industry 70 68 2 50 20
    Other activities 141 130 11 80 61
    Total 226 210 16 139 87
  Terni Agriculture 4 3 1 3 1
    Industry 22 21 1 19 3
    Other activities 46 42 4 25 21
    Total 72 67 5 47 25
Molise Campobasso Agriculture 13 11 2 7 6
    Industry 21 20 1 18 3
    Other activities 42 39 3 25 17
    Total 76 70 6 50 26
  Isernia Agriculture 3 2 1 1 2
    Industry 8 8 0 7 1
    Other activities 17 16 1 10 7
    Total 28 26 2 18 10
              cont.
Abruzzo Chieti Agriculture 16 15 1 8 8
    Industry 50 49 2 40 10
    Other activities 73 69 4 41 32
    Total 139 132 7 89 50
  L'Aquila Agriculture 4 4 0 3 1
    Industry 28 27 1 23 5
    Other activities 66 62 4 39 27
    Total 98 93 5 65 33
  Pescara Agriculture 8 7 1 4 4
    Industry 32 31 1 24 8
    Other activities 65 61 4 40 25
    Total 105 100 6 68 37
  Teramo Agriculture 7 6 1 4 3
    Industry 36 35 1 26 10
    Other activities 61 57 4 36 25
    Total 104 99 5 66 38
Puglia Bari Agriculture 44 39 5 33 11
    Industry 119 115 4 97 22
    Other activities 290 276 15 201 89
    Total 453 430 23 331 122
  Brindisi Agriculture 23 20 3 12 11
    Industry 29 28 1 24 5
    Other activities 71 67 4 47 24
    Total 123 116 7 83 40
  Foggia Agriculture 34 30 4 26 8
    Industry 37 36 1 33 4
    Other activities 114 108 6 77 37
    Total 185 174 11 136 49
  Lecce Agriculture 22 19 3 11 11
    Industry 59 57 2 45 14
    Other activities 131 124 7 88 43
    Total 212 201 11 144 68
  Taranto Agriculture 22 19 3 11 11
    Industry 42 41 1 37 5
    Other activities 91 86 5 62 29
    Total 155 147 8 110 45
Basilicata Matera Agriculture 10 9 1 6 4
    Industry 16 15 1 14 2
    Other activities 34 32 2 21 13
    Total 60 56 4 41 19
  Potenza Agriculture 17 15 2 8 9
    Industry 37 36 1 32 5
    Other activities