Landings by fleet segment


LOT 17 PORTUGAL MAINLAND                        
                         
PRODUCTION                        
Table 7. Classification by Fleet Segment                      
          Coastal Trawlers Multipurpose Purse-Seiners Total
NUTS NUTS I NUTS II NUTS III NUTS IV Value Tonnage Value Tonnage Value Tonnage Value Tonnage
          1000 Esc   1000 Esc   1000 Esc   1000 Esc  
PT1 PORTUGAL MAINLAND       7014062 20527 22604920 55576 9121774 82741 38740756 158844
PT11   NORTE     840359 4930 4447419 8313 2549882 26712 7837660 39955
PT111     Minho Lima   0 0 1005355 1912 0 0 1005355 1912
PT1111602       Caminha 0 0 0 0 0 0 0 0
PT1111609       V.Castelo 0 0 1005355 1912 0 0 1005355 1912
PT112     Cavado   0 0 0 0 0 0 0 0
PT112306       Esposende 0 0 0 0 0 0 0 0
PT114     Grande Porto   840359 4930 3442064 6401 2549882 26712 6832305 38043
PT1141308       Matosinhos 840359 4930 2465496 4335 2317338 23628 5623193 32893
PT1141316       V.Conde 0 0 0 0 0 0 0 0
PT1141313       P. Varzim 0 0 976568 2066 232544 3084 1209112 5150
PT1141312       Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
PT12   CENTRO     2250720 6123 1172944 5419 985212 276 4408876 11818
PT121     Baixo Vouga   1243616 3500 427316 4269 32120 276 1703052 8045
PT121112       Murtosa 0 0 0 0 0 0 0 0
PT121110       Ilhavo 0 0 0 0 0 0 0 0
PT121105       Aveiro 1243616 3500 427316 4269 32120 276 1703052 8045
        Vagos 0 0 0 0 0 0 0 0
PT122     Baixo Mondego   1007104 2623 745628 1150 953092   2705824 3773
PT122       Mira 0 0 0 0 0 0 0 0
PT122605       Fig. Foz 1007104 2623 745628 1150 953092 8277 2705824 12050
PT13   LISBOA V TEJO     1341454 3958 9577080 19431 2857345 26108 13775879 49497
PT131     Oeste   603860 1718 3741036 5856 2007980 20714 6352876 28288
PT1311011       Nazare 450645 1262 791191 1141 189096 1222 1430932 3625
PT1311014       Peniche 153215 456 2949845 4715 1818884 19492 4921944 24663
PT1311108       Lourinha 0 0 0 0 0 0 0 0
PT1311109       Mafra 0 0 0 0 0 0 0 0
PT132     Grande Lisboa   735294 2233 750290 1066 113830 61 1599414 3360
PT1321106       Lisboa 583349 2103 335295 542 112424 51 1031068 2696
PT1321114       V.F.Xira 0 0 0 0 0 0 0 0
PT1321504       Barreiro 0 0 0 0 0 0 0 0
PT1321105       Cascais 151945 130 414995 524 1406 10 568346 664
PT133     Peninsula de Setubal   2300 7 5085754 12509 735535 5333 5823589 17849
PT1331511       Sesimbra 0 0 3578687 9109 471355 4265 4050042 13374
PT1331512       Setubal 2300 7 1507067 3400 264180 1068 1773547 4475
PT1331502       Alcochete 0 0 0 0 0 0 0 0
PT14   ALENTEJO     6616 17 1139616 1744 722888 7651 1869120 9412
PT141     Alentejo Litoral   6616 17 1139616 1744 722888 7651 1869120 9412
PT1411513       Sines 6616 17 1139616 1744 722888 7651 1869120 9412
PT1411513       Odemira 0 0 0 0 0 0 0 0
PT15   ALGARVE     2574913 5499 6267861 20669 2006447 21994 10849221 48162
PT150     Algarve   2574913 5499 6267861 20669 2006447 21994 10849221 48162
PT150815       V.Bispo 0 0 0 0 0 0 0 0
PT150807       Lagos 70 0 2038461 11535 107900 889 2146431 12424
PT150811       Portimao 881900 3848 1249037 3272 852825 12322 2983762 19442
PT150808       Loule 0 0 0 0 0 0 0 0
PT150805       Faro 0 0 0 0 0 0 0 0
PT150810       Olhao 340963 807 2052930 4597 998132 8655 3392025 14059
PT150814       Tavira 416 0 846649 1103 41323 84 888388 1187
PT150816       V.R.S.Ant. 1351564 844 80784 162 6267 44 1438615 1050
PT150801       Albufeira 0 0 0 0 0 0 0 0
PT150806       Lagoa 0 0 0 0 0 0 0 0


Last Updated on 01/03/00
By Ian Goulding
Email: megapesca@mail.telepac.pt