| LOT 17 PORTUGAL MAINLAND | ||||||||
| N/A = NOT AVAILABLE | ||||||||
| MARINE AQUACULTURE | ||||||||
| Table 16. | Type of production by region in value, tonnage and exports | |||||||
| Value | ||||||||
| 1000 esc | Tonnage | No. of businesses | % Product exported | |||||
| NUTS | NUTS I | NUTS II | NUTS III | NUTS IV | ||||
| PT1 | PORTUGAL MAINLAND | 3682937 | 4009 | 130 | N/A | |||
| PT11 | NORTE | 69708 | 118 | 9 | N/A | |||
| PT111 | Minho Lima | N/A | 59 | N/A | N/A | |||
| PT1111602 | Caminha | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1111609 | V.Castelo | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT112 | Cavado | N/A | 20 | N/A | N/A | |||
| PT112306 | Esposende | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT114 | Grande Porto | N/A | 39 | N/A | N/A | |||
| PT1141308 | Matosinhos | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1141316 | V.Conde | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1141313 | P. Varzim | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1141312 | Porto | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT12 | CENTRO | 310062 | 306 | 46 | N/A | |||
| PT121 | Baixo Vouga | N/A | 221 | N/A | N/A | |||
| PT121112 | Murtosa | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT121110 | Ilhavo | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT121105 | Aveiro | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Vagos | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| PT122 | Baixo Mondego | N/A | 85 | N/A | N/A | |||
| PT122 | Mira | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT122605 | Fig. Foz | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT13 | LISBOA V TEJO | 98328 | 414 | 47 | N/A | |||
| PT131 | Oeste | N/A | 13 | N/A | N/A | |||
| PT1311011 | Nazare | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1311014 | Peniche | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1311108 | Lourinha | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1311109 | Mafra | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT132 | Grande Lisboa | N/A | 105 | N/A | N/A | |||
| PT1321106 | Lisboa | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1321114 | V.F.Xira | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1321504 | Barreiro | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1321105 | Cascais | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT133 | Peninsula de Setubal | N/A | 296 | N/A | N/A | |||
| PT1331511 | Sesimbra | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1331512 | Setubal | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1331502 | Alcochete | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT14 | ALENTEJO | 1105 | 81 | 6 | N/A | |||
| PT141 | Alentejo Litoral | N/A | 81 | N/A | N/A | |||
| PT1411513 | Sines | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT1411513 | Odemira | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT15 | ALGARVE | 3203734 | 3090 | 22 | N/A | |||
| PT150 | Algarve | N/A | 3090 | N/A | N/A | |||
| PT150815 | V.Bispo | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT150807 | Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT150811 | Portimao | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT150808 | Loule | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT150805 | Faro | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT150810 | Olhao | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT150814 | Tavira | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT150816 | V.R.S.Ant. | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT150801 | Albufeira | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| PT150806 | Lagoa | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| (Aquaculture species information from I.N.E. Statistics Estatisticas da Pesca) |