Portugal P17 - Ratio 1 Share of Value added


CODE NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 4         MTS employ/wages data   Nuts 3 codes        
  Portugal Region Groups of Councils Council Ratio 1 (Fishing) Ratio 1(Processing) Ratio 1 (Total) estimate fishing wage Processing Wage estimated tot wage   NUTS IV Tonnage Value in ECU Local Fleet Value (1000 PTE)
PT1 Continente       0.75 0.09 0.84 3090541560 368655653 412,718,228,034     171963 210836014 41273469
  Continente       1.12 0.14 1.26 2922691200 368655653 261,264,896,146          
PT11   Norte     0.38 0.04 0.42 794159580 91613984 210,815,909,508 PT11   41988 37938093 7426799
PT111     Minho Lima   1.60 0.09 1.69 199018920 11562639 12,474,884,384 PT111   2046 5154540.5 1009058
PT1111602       Caminha 19.62 0.00 19.62 107046120 0 545,604,022 PT1111602 Caminha N/A   N/A
PT1111609       V.Castelo 1.91 0.01 1.92 91972800 350298 4,815,241,894 PT1111609 V.Castelo N/A   N/A
PT112     Cavado   0.22 0.00 0.22 44070300 0 19,655,978,186 PT112   0 0 0
PT112306       Esposende #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 44070300 0 0 PT112306 Esposende N/A   N/A
PT114     Grande Porto   0.62 0.09 0.70 551070360 78096960 89,259,078,066 PT114   41988 37938093 7426799
PT1141308       Matosinhos 0.95 0.51 1.46 81625860 44046816 8,586,403,043 PT1141308 Matosinhos N/A   N/A
PT1141316       V.Conde 5.81 0.60 6.41 185223000 18994500 3,187,695,706 PT1141316 V.Conde N/A   N/A
PT1141313       P. Varzim 6.65 0.54 7.19 176919900 14349476 2,660,650,353 PT1141313 P. Varzim N/A   N/A
PT1141312       Porto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 107301600 0 0 PT1141312 Porto N/A   N/A
PT12   Centro     0.23 0.04 0.27 407490600 65231133 178,267,240,504 PT12   20645 22933005 4489388
PT121     Baixo Vouga   0.72 0.05 0.77 310408200 20503476 43,019,987,656 PT121   8576 9102078.6 1781832
PT121112       Murtosa 0.00 0.00 0.00 0 0 674,562,626 PT121112 Murtosa N/A   N/A
PT121110       Ilhavo 0.00 0.44 0.44 0 15091281 3,451,611,378 PT121110 Ilhavo N/A   N/A
PT121105       Aveiro (*) 3.32 0.01 3.33 310408200 1238586 9,362,039,126 PT121105 Aveiro N/A   N/A
PT121118       Vagos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 PT121118 Vagos N/A   N/A
PT122     Baixo Mondego   0.27 0.06 0.33 97082400 20650758 36,160,930,851 PT122   12069 13830926 2707556
PT122608       Mira #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 PT122608 Mira N/A   N/A
PT122605       Fig. Foz 1.47 0.30 1.77 97082400 19778544 6,589,931,596 PT122605 Fig. Foz N/A   N/A
PT13   Lisboa e Vale do Tejo     0.23 0.05 0.28 670507260 148021452 291,461,228,167 PT13   58041 81059481 15868285
PT131     Oeste   1.08 0.31 1.38 231337140 66182270 21,491,428,879 PT131   28593 33283734 6515657
PT1311011       Nazare 9.64 0.00 9.64 66552540 0 690,479,228 PT1311011 Nazare N/A   N/A
PT1311014       Peniche 14.05 5.87 19.92 155842800 65175330 1,109,500,288 PT1311014 Peniche N/A   N/A
PT1311108       Lourinha 0.00 0.00 0.00 0 0 699,642,697 PT1311108 Lourinha N/A   N/A
PT1311109       Mafra #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8941800 0 0 PT1311109 Mafra N/A   N/A
PT132     Grande Lisboa   0.07 0.02 0.09 132849600 43564140 186,376,022,877 PT132   4946 11376607 2227096
PT1321106       Lisboa #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 28741500 0 0 PT1321106 Lisboa N/A   N/A
PT1321114       V.F.Xira #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 19161000 0 0 PT1321114 V.F.Xira N/A   N/A
PT1321504       Barreiro #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 20949360 0 0 PT1321504 Barreiro N/A   N/A
PT1330305       Trafaria #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 25675740 0 0 PT1330305        
PT1321105       Cascais #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 38322000 0 0 PT1321105 Cascais N/A   N/A
PT133     Peninsula de Setubal   0.62 0.06 0.68 306320520 30648990 49,708,292,197 PT133   24502 36399140 7125532
PT1331511       Sesimbra 12.20 0.00 12.20 162102060 0 1,328,933,079 PT1331511 Sesimbra N/A   N/A
PT1331512       Setubal 1.80 0.07 1.88 144218460 5789196 7,996,055,242 PT1331512 Setubal N/A   N/A
PT1331502       Alcochete 0.00 0.52 0.52 0 3291600 627,436,397 PT1331502 Alcochete N/A   N/A
PT14   Alentejo     0.25 0.01 0.25 79582020 2181816 32,268,412,930 PT14   N/A   N/A
PT141     Alentejo Litoral   1.25 0.02 1.27 79582020 1381086 6,391,026,566 PT141   9409 9535591.9 1866697
PT1411513       Sines 5.85 0.10 5.95 79582020 1381086 1,360,778,711 PT1411513 Sines N/A   N/A
PT141211       Odemira 0.00 0.00 0.00 0   1,044,869,229 PT141211 Odemira N/A   N/A
PT15   Algarve     5.34 0.34 5.68 970951740 61607268 18,193,522,333 PT15   41880 59369844 11622300
PT150     Algarve   5.34 0.34 5.68 970951740 61607268 18,193,522,333 PT150   41880 59369844 11622300
PT150815       V.Bispo 32.46 0.00 32.46 53778540 0 165,667,640 PT150815 V.Bispo N/A   N/A
PT150807       Lagos 4.42 0.00 4.42 42026460 0 951,089,535 PT150807 Lagos N/A   N/A
PT150811       Portimao 5.60 0.11 5.72 112922160 2296917 2,015,818,529 PT150811 Portimao N/A   N/A
PT150808       Loule 4.82 0.00 4.82 89418000 0 1,853,412,605 PT150808 Loule N/A   N/A
PT150805       Faro 2.70 0.00 2.70 80476200 0 2,984,914,052 PT150805 Faro N/A   N/A
PT150810       Olhao 35.26 2.96 38.23 381431640 32045450 1,081,689,216 PT150810 Olhao N/A   N/A
PT150814       Tavira 9.30 0.00 9.30 80220720 0 862,184,740 PT150814 Tavira N/A   N/A
PT150816       V.R.S.Ant. 18.38 5.03 23.42 98998500 27111355 538,504,513 PT150816 V.R.S.Ant. N/A   N/A
PT150801       Albufeira 3.35 0.00 3.35 31679520 0 944,589,883 PT150801 Albufeira N/A   N/A
PT150806       Lagoa 0.00 0.02 0.02 0 153546 716,523,506 PT150806 Lagoa N/A   N/A


Last Updated on 09/03/00
By Ian Goulding
Email: megapesca@mail.telepac.pt