Sheet1

LOT 17 PORTUGAL MAINLAND                                    
CODE   NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 4   Ratios 1996                      
    Portugal Region Groups of Councils Council   Ratio 2 (fishing) Ratio 2 (processing) Ratio 2 Aquac Ratio 2 TOTAL Fishing (FT+PT) Processing Coastal aquacult. Total No.employed     Pop employed
PT111       Minho Lima     1.22 0.15 0.02 1.39 1558 194 27 1779 127,860     74386
PT1111602         Caminha 1 10.24 0.00 0.00 10.24 838 0   838 8,186     2889
PT1111609         V.Castelo 1 1.59 0.02 0.00 1.61 720 9   729 45,171     17065
PT112       Cavado     0.17 0.00 0.00 0.17 345 0 9 359 207,497     74386
PT112306         Esposende 1 2.38 0.00 0.00 2.42 345 0   350 14,473     7463
PT114       Grande Porto     0.60 0.19 0.00 0.80 4314 1355 18 5814 723,666     271700
PT1141308         Matosinhos 1 0.72 0.82 0.00 1.56 639 732   1387 88,791     48436
PT1141316         V.Conde 1 3.52 0.87 0.00 4.66 1450 360   1921 41,188     19424
PT1141313         P. Varzim 1 3.89 0.74 0.00 4.63 1385 263   1648 35,575     12829
PT1141312         Porto 1 0.50 0.00 0.00 0.50 840     840 167,238      
PT121       Baixo Vouga     0.63 0.09 0.02 0.86 2430 338 84 3328 386,975     74533
PT121112         Murtosa 1 0.00 0.46 0.00 0.46   38   38 8,337     557
PT121110         Ilhavo 1 0.00 0.63 0.00 0.72   233   266 37,010     6063
PT121105         Aveiro (*) 1 3.23 0.03 0.00 3.77 2430 19   2838 75,338     19112
PT121118         Vagos 1 0.00 0.00 0.00 0.00   0   0 24,932     2044
PT122       Baixo Mondego     0.25 0.08 0.01 0.43 760 249 40 1326 307,844     47875
PT122608         Mira 1 0.00 0.00 0.00 0.00   0   0 15,076     1213
PT122605         Fig. Foz 1 1.26 0.34 0.00 2.06 760 208   1245 60,440     11313
PT131       Oeste     0.90 0.44 0.00 1.39 1811 879 6 3046 200,992     54633
PT1311011         Nazare 1 6.01 0.00 0.00 6.06 521 0   525 8,670     1291
PT1311014         Peniche 1 9.19 6.03 0.00 15.86 1220 801   2106 13,275     3019
PT1311108         Lourinha 1 0.00 0.00 0.00 0.00   0   0 11,165     3140
PT1311109         Mafra 1 0.28 0.00 0.00 0.28 70     70 24,959      
PT132       Grande Lisboa     0.09 0.04 0.00 0.14 1040 434 48 1522 1,116,726     447967
PT1321106         Lisboa 1 0.07 0.00 0.00 0.07 225     225 338,066      
PT1321114         V.F.Xira 1 n/a 0.00 #DIV/0! 0.00 150     150        
PT1321504         Barreiro 1 n/a 0.00 #DIV/0! 0.00 164     164        
PT1330305         Trafaria 1 n/a 0.00 #DIV/0! 0.00 201     201        
PT1321105         Cascais 1 0.30 0.00 0.00 0.30 300     300 100,494      
PT133       Peninsula de Setubal     0.64 0.12 0.02 0.89 2398 440 76 3317 374,611     91978
PT1331511         Sesimbra 1 8.18 0.00 0.00 8.31 1269 0   1289 15,507     4394
PT1331512         Setubal 1 2.01 0.17 0.00 2.42 1129 93   1357 56,089     19193
PT1331502         Alcochete 1 0.00 0.70 0.00 0.70   41   41 5,845     1856
PT141       Alentejo Litoral     1.20 0.07 0.07 1.35 623 38 37 1265 52,106     11446
PT1411513         Sines 1 8.44 0.34 0.00 8.84 623 25   653 7,385     3440
PT141211         Odemira 1 0.00 0.00 0.00 0.00   0   0 12,932     1913
PT150       Algarve     4.83 0.46 0.07 8.26 7601 724 109 13015 157,528     59339
PT150815         V.Bispo 1 19.02 0.00 0.00 19.20 421 0   425 2,213     742
PT150807         Lagos 1 3.54 0.00 0.00 3.54 329 0   329 9,296     3415
PT150811         Portimao 1 5.56 0.19 0.00 5.82 884 30   925 15,893     7866
PT150808         Loule 1 4.13 0.00 0.00 4.16 700 0   705 16,945     11189
PT150805         Faro 1 3.11 0.00 0.00 3.11 630 0   630 20,280     10919
PT150810         Olhao 1 23.93 3.39 0.00 27.42 2986 423   3421 12,478     4036
PT150814         Tavira 1 7.29 0.00 0.00 7.29 628 0   628 8,612     1952
PT150816         V.R.S.Ant. 1 16.49 5.70 0.00 23.28 775 268   1094 4,699     2464
PT150801         Albufeira 1 2.54 0.00 0.00 2.54 248 0   248 9,756     9320
PT150806         Lagoa 1 0.00 0.00 0.00 0.04 0 3   3 7,004     3444

Last Updated on 29/02/00
By Ian Goulding