| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | NUTS 4 | Landings Value | Value under | Quota Ratio | |
| Portugal | (Região) | (Grupos de concelhos) | Islands | Concelho | quota | ||
| (Ilhas) | 000 Esc | 000 Esc | % | ||||
| Açores | Açores | Açores | S. Miguel | P.Delgada | |||
| Rib. Grande | |||||||
| Nordeste | |||||||
| Povoação | |||||||
| V.F.Campo | |||||||
| Lagoa | |||||||
| Vila do Porto | |||||||
| Total | 2046136 | 752164 | 38.8 | ||||
| S.Maria | S.Maria | 77161 | 53849 | 69.8 | |||
| Total | 77161 | 53849 | 69.8 | ||||
| Terceira | A. Heroismo | ||||||
| Praia Vit. | |||||||
| Total | 704208 | 58622 | 8.3 | ||||
| S. Jorge | Calheta | ||||||
| Velas | |||||||
| Total | 72938 | 16148 | 22.1 | ||||
| Faial | Horta | 496638 | 178263 | 35.9 | |||
| Total | 496638 | 178263 | 35.9 | ||||
| Pico | S. Roque P. | ||||||
| Lajes P. | |||||||
| Madalena | |||||||
| Total | 564153 | 550158 | 97.5 | ||||
| Flores | Lajes F. | ||||||
| St. Cruz F. | |||||||
| Total | 67099 | 8698 | 13 | ||||
| Corvo | Corvo | 5333 | 0 | 0 | |||
| Total | 5333 | 0 | 0 | ||||
| Graciosa | St. Cruz G. | 22413 | 4473 | 20 | |||
| Total | 22413 | 4473 | 20 | ||||
| TOTAL | 4056079 | 1622375 | 40.0 | ||||
| Madeira | Madeira | Madeira | Madeira | Funchal | |||
| Machico | |||||||
| Calheta | |||||||
| Cam. Lobos | |||||||
| Ponta do Sol | |||||||
| Porto Moniz | |||||||
| Ribeira Brava | |||||||
| St. Cruz | |||||||
| Santana | |||||||
| S. Vicente | |||||||
| Total | 2221801 | 1373969 | 61.8 | ||||
| P. Santo | Porto Santo | 49225 | 29382 | 59.7 | |||
| Total | 49225 | 29382 | 59.7 | ||||
| TOTAL | 2271026 | 1403351 | 61.8 | ||||
| Note: Tuna quota introduced in 1998; tuna is therefore included in quota dependency calculations |